가격공개 병원 총 986개
| 병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 영남대학교병원 | 0 | 대구 남구 | 92,400 ~ 2,530,000 |
| 강남에이스안과의원 | 9.8 | 서울 강남구 | 293,080 ~ 5,793,080 |
| 아인병원 | 9 | 인천 미추홀구 | 300,000 ~ 2,500,000 |
| 굿모닝성모안과의원 | 9 | 부산 부산진구 | 300,000 ~ 6,350,000 |
| 로운안과의원 | 9.4 | 대구 달서구 | 301,240 ~ 3,301,240 |
| 이노안과의원 | 8.9 | 대구 달서구 | 301,240 ~ 4,805,190 |
| 푸른안과의원 | 9 | 전주시 덕진구 | 316,160 ~ 3,116,160 |
| 한빛성모안과의원 | 8.8 | 서울 은평구 | 330,000 ~ 3,800,000 |
| 김안과21의원 | 8.4 | 서울 동작구 | 351,310 ~ 3,305,200 |
| 제천밝은안과의원 | 8.4 | 충청북도 청전동 | 380,000 ~ 3,700,000 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.