진료시간
| 월 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
|---|---|
| 화 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 수 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 목 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 금 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 토 | 00:00 - 23:59 |
| 일 | 00:00 - 23:59 |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
대구 남구 대명3동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
|---|---|
| 화 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 수 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 목 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 금 | 00:00 - 23:59 (점심 08:30 - 17:30) |
| 토 | 00:00 - 23:59 |
| 일 | 00:00 - 23:59 |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
영대병원역 700m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC P.C. IOL_조절성 인공수정체) | 1,881,690 |
| ISOPURE(ISOPURE_조절성 인공수정체) | 765,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-C. IOL_조절성 인공수정체) | 1,656,860 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFROOV)_조절성 인공수정체) | 2,300,000 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL_조절성 인공수정체) | 1,518,000 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(ACRYSOF IQ VIVITY TORIC EXTENDED VISION) | 92,400 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFW)_조절성 인공수정체) | 2,530,000 |
| ACRYSOF IQ VIVITY TORIC(ACRYSOF IQ VIVITY TORIC_조절성 인공수정체) | 92,400 |
| 테크니스 퓨어SEE(TECNIS PURESEE IOL) | 1,182,780 |
| 클라레온 비비티(CLAREON VIVITY EXTENDED VISION IOL) | 840,480 |
| 클라레온 비비티 토릭(CLAREON VIVITY TORIC EXTENDED VISION IOL) | 960,840 ~ 1,130,400 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC Ⅱ IOL_조절성 인공수정체) | 661,980 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL_조절성 인공수정체) | 524,880 ~ 617,500 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL) | 524,880 ~ 617,500 |
| 클라레온 토릭(CLAREON TORIC IOL) | 442,000 ~ 520,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(국산임프란트 귀금속관 B Type) | 1,928,700 ~ 2,253,400 |
| Gold(국산임프란트 귀금속관 A Type) | 1,928,700 ~ 2,253,400 |
| PFM(국산임프란트 도재비귀금속관) | 1,819,500 |
| PFG(국산임프란트 도재귀금속관) | 2,362,600 |
| Zirconia(임프란트 보철(지르코니아) C-type) | 742,600 ~ 954,800 |
| Zirconia(임프란트 보철(지르코니아) B-type) | 742,600 ~ 954,800 |
| Zirconia(임프란트 보철(지르코니아) A-type) | 742,600 ~ 954,800 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면([비급여]복합레진충전(1치당)-CERVI(12세초과)) | 84,900 ~ 127,300 |
| 우식-1면([비급여]복합레진충전(1치당)-(12세초과)) | 84,900 ~ 127,300 |
| 우식-1면([비급여]복합레진충전(1치당)-전치부(12세초과)) | 84,900 ~ 127,300 |
| 마모(광중합형 복합레진 충전) | 84,900 |
| 파절 등(광중합형 복합레진 충전) | 84,900 ~ 254,600 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Metal(비귀금속관(1치당)) | 318,300 |
| Gold(준귀금속관 B타입 (1치당)) | 720,000 ~ 880,000 |
| Gold(준귀금속관 A타입 (1치당)) | 720,000 ~ 880,000 |
| Gold(귀금속관(1치당)) | 720,000 ~ 880,000 |
| PFM(COLLOR LESS(도재비귀금속관)) | 437,100 ~ 477,400 |
| PFM(도재비귀금속관(1치당)) | 437,100 ~ 477,400 |
| PFG(COLLOR LESS(도재귀금속관)) | 601,000 ~ 850,000 |
| PFG(도재귀금속관(1치당)) | 601,000 ~ 850,000 |
| 올세라믹(완전도재관) | 669,500 |
| Zirconia(자연치 보철(지르코니아) 구치부) | 742,600 ~ 848,700 |
| Zirconia(자연치 보철(지르코니아) 전치부 심미) | 742,600 ~ 848,700 |
| Zirconia(자연치 보철(지르코니아) 전치부) | 742,600 ~ 848,700 |
| 기타(SP크라운비귀금속(1치당)) | 78,700 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(인레이 및 온레이 간접충전(1면)) | 540,000 |
| 도재-세라믹(인레이 간접충전-도재) | 337,600 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 1/3악당(치석제거[1/3악당]-치주질환처치에 필요시 급여) | 69,700 |
| 전악(치석제거[전악]-후속치료없을시 급여) | 69,700 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료([단순]도수치료(1일당)) | 43,400 ~ 120,700 |
| 도수치료([복잡]도수치료(1일당)) | 43,400 ~ 120,700 |
| 도수치료(도수치료-족부(1일당)) | 43,400 ~ 120,700 |
| 도수치료([특수]도수치료(1일당)) | 43,400 ~ 120,700 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(음성언어치료(1회)) | 45,500 |
| 언어치료(언어치료(1회)) | 45,500 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료(1일당)-치과외) | 18,000 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위([단순]증식치료 :사지관절부위) | 64,900 ~ 193,700 |
| 사지관절부위([복잡]증식치료 :사지관절부위) | 64,900 ~ 193,700 |
| 사지관절부위([특수]증식치료 :사지관절부위) | 64,900 ~ 193,700 |
| 척추부위([단순]증식치료 :척추부위) | 64,900 ~ 193,700 |
| 척추부위([복잡]증식치료 :척추부위) | 64,900 ~ 193,700 |
| 척추부위([특수]증식치료 :척추부위) | 64,900 ~ 193,700 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료-A) | 23,600 ~ 85,400 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료-B) | 23,600 ~ 85,400 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료-C) | 23,600 ~ 85,400 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료-D) | 23,600 ~ 85,400 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료-E) | 23,600 ~ 85,400 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 싱그릭스주(싱그릭스 주) | 240,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이바리셀라주(스카이 바리셀라 주 0.5ml-일반용) | 35,530 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(멘비오 주 0.5ml (뇌수막염)) | 150,000 |
| 벡세로프리필드시린지(벡세로 프리필드시린지 0.5ml) | 180,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실 프리필드시린지(가다실 프리필드시린지 0.5ml(일반용)-자궁경부암 1차접종) | 180,000 |
| 가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드시린지 0.5ml (자궁경부암 예방접종)) | 210,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 플루아릭스테트라프리필드시린지(독감예방접종(4가백신),플루아릭스 테트라 0.5ml 프리필드 주) | 40,000 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지(플루아드 쿼드 프리필드시린지 0.5ml (고령자)) | 50,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(녹십자 세포배양 일본뇌염백신 0.4ml) | 45,000 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(녹십자 세포배양 일본뇌염백신 0.7ml) | 40,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(보령 세포배양 일본뇌염백신 0.4ml) | 40,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령 세포배양 일본뇌염백신 0.7ml) | 45,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 지로티프-주(지로티프 주 0.5ml (장티푸스 예방접종)) | 15,000 |
| 비보티프캡슐(비보티프 캡슐) | 16,667 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 0.5ml-일반용) | 33,460 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 아다셀프리필드시린지(아다셀 프리필드시린지) | 35,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주 0.5ml (폐렴구균)) | 130,000 |
| 신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스 주 0.5ml (폐렴구균)) | 130,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 프리필드시린지 0.5ml(폐렴구균)) | 50,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(Vaxneuvance PFS 15(18세 이상)) | 140,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(Vaxneuvance PFS 15(PD)) | 140,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II(엠엠알-Ⅱ주 0.5ml-일반용) | 34,550 |
| 엠엠알II(엠엠알-Ⅱ 주 0.5ml) | 36,530 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(박타 프리필드 시린지 25 Unit/0.5ml (A형 간염)) | 40,000 |
| 아박심160U성인용주(아박심 주 160Unit/0.5ml (A형간염 백신,성인)) | 80,000 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(박타 프리필드 시린지 25 Unit/0.5ml (A형 간염)) | 40,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(유박스-비 주 10mcg/0.5ml-일반용) | 23,970 |
| 유박스비주 0.5mL(B형간염 백신(소아)) | 24,540 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스-비 프리필드 주 20mcg/1ml (간염백신,10세이상)) | 23,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(유히브 주 0.5ml(뇌수막염)-일반용) | 40,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반([비급여]Brain MRI Noncontrast(3T)) | 700,900 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Paranasal Sinus(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Orbit(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Temporomandibular Joint(MRI)-3T Noncontrast) | 566,250 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반([비급여]C Spine MRI Noncontrast(3T)) | 700,900 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-THORACIC) | 722,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반([비급여]L Spine MRI Noncontrast(3T)) | 722,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-MYELOGRAM) | 530,500 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Whole spine MRI-Noncontrast) | 1,097,500 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Shoulder(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]MRI-SHOULDER CONT) | 728,160 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Elbow(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]MRI-ELBOW CONT) | 728,160 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Wrist(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]MRI-WRIST CONT) | 728,160 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-HIP) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]Hip Bone MRI Contrast) | 728,160 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Knee(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]Knee MRI Rt Contrast) | 728,160 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Ankle(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]MRI-ANKLE JOINT CONT) | 728,160 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Upper Arm(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]Upper Arm Rt MRI Contrast) | 728,160 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Thigh(MRI)-noncontrast only) | 728,160 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독([비급여]MRI-LOWER EXTRIMITY CONT) | 728,160 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)([비급여]MRI-LOWER EXTRIMITY 제한적.CONT) | 371,400 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Chest wall(MRI)Routine-3T Noncontrast) | 711,150 ~ 718,010 |
| 일반(Mediastinum(MRI)-3T Noncontrast) | 711,150 ~ 718,010 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Breast MRI 3T Noncontrast) | 773,100 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Abdomen Routine MRI Noncontrast) | 757,750 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Pelvis(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Pancreas(MRI)-3T Noncontrast+MRCP) | 757,750 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Kidney(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Testis(MRI)-3T Noncontrast) | 743,550 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Liver(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Cholangiopancreas(MRI)-3T Noncontrast+MRCP) | 757,750 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Penis(MRI)-3T Noncontrast) | 757,750 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain MRA-3T Noncontrast) | 691,500 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Femoral Artery(MRA) Noncontrast) | 536,660 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Cardiac(MRI)-3T Noncontrast) | 900,490 |
MRI-특수검사
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(잔뇨량 측정-PD)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(말초혈관 도플러)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(Before RTx)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(Before H/V remove)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(Guide for marking)-Breast) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(USG for seroma)-유방.액와) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(GY)암) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(GY. 암이외)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(혈관지도화)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(HYDRO확인)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(시술 후 혈종 확인)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(HYDRO,GY)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(HIP)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(유방.액와부SKIN MARKING용)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파(초진)-IMR) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ(경동맥 IMT)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파 I (장기크기측정)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(단순초음파Ⅰ-EY (장기크기측정)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅰ(초음파-경동맥 IMT(도플러)) | 24,600 ~ 115,600 |
| Ⅱ(단순초음파II(Optic Nerve+Artery)편측) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(일부부위확인-유방.액와)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(CVP)-IM) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(장액종흡인용-Thyroid)-BC) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(복수천자)-IMG) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(Guide for H/V insertion)-BC) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ-PICC(병실용)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(중심정맥관 삽입)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(요추천자 유도용)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(방광천자)-PD) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(Midline)-IM) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(장액종흡인용-Breast)-BC) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(일부부위확인)-늑골,흉벽,흉막) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(EY)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파II(흉막천자,IM)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파II(복수천자,IM)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(심장일부)-PD) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(GY)암) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(GY.암이외)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파II(Optic Nerve+Artery)양측) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(단순)말초신경주사) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파 II (일부부위 확인.IMC)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(복부)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(천자부위확인)-PEG) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파 II (처치,시술 보조.IMC)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(척추-단순)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ-마취과) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(복잡)근골격주사) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(복잡)말초신경주사) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용-근골격계(초진)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(포트삽입유도)-BC) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(척추-복잡)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ([비급여]초음파유도용(특수)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(Stomach)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ-SIMPLE (NS)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ-ASSIST) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(천자부위확인)) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(혈액투석도관삽입)-PERM) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(혈액투석도관삽입)-FEMORAL) | 49,200 ~ 245,500 |
| Ⅱ(단순초음파Ⅱ(혈액투석도관삽입)-JUGULAR) | 49,200 ~ 245,500 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파) | 72,400 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 안구(두경부-안 초음파(안구)) | 145,000 |
| 안와(두경부-안 초음파(안와)) | 145,000 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 갑상선·부갑상선(초음파-경부(갑상선.부갑상선)일반) | 145,600 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-갑상선.부갑상선 제외한 경부) | 145,600 |
진단초음파/두경부-비·부비동 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 진단초음파/두경부-비·부비동 초음파(초음파-비,부비동 초음파) | 96,200 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(유방·액와부 초음파-일반) | 196,200 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파-흉부(흉벽,흉막.폐)) | 134,100 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파-흉벽,흉막.폐,늑골) | 135,700 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 단순(심장 초음파-단순) | 177,200 |
| 일반(심장 초음파-일반) | 279,700 |
| 전문(심장 초음파-전문(strain)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(PD)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(Portable,PD)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(TAVI)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(pre-op)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(3D)) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문) | 407,800 |
| 전문(심장 초음파-전문(RV Pacing)) | 407,800 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 약물부하(심장 초음파-약물부하(아데노신)) | 824,900 |
| 약물부하(심장 초음파-약물부하(도부타민)) | 824,900 |
| 운동부하(심장 초음파-운동부하) | 784,300 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 심장-태아정밀 심초음파(태아정밀 심초음파(PD)) | 612,800 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-간.담낭.담도.비장.췌장(일반)-FM) | 127,000 ~ 193,200 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-간.담낭.담도.비장.췌장(일반)) | 127,000 ~ 193,200 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-간.담낭.담도.비장.췌장 정밀) | 286,900 |
| 충수(초음파검사-충수돌기) | 176,300 |
| 소장·대장(복부 초음파-소장·대장) | 176,500 |
| 서혜부(초음파-서혜부) | 121,900 |
| 직장·항문(초음파-직장.항문) | 207,700 |
| 항문(초음파-항문) | 173,100 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장·부신·방광(초음파-신장.부신.방광) | 155,400 |
| 신장·부신(초음파-신장·부신) | 140,500 |
| 신장·부신(초음파-신장.부신(도플러)) | 138,700 ~ 152,600 |
| 방광(초음파-방광) | 126,700 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전립선·정낭(남성생식기 초음파-전립선.정낭) | 182,300 |
| 음경(초음파-남성생식기(음경)- UR) | 143,200 |
| 음경(초음파-남성생식기(음경)) | 143,200 |
| 음경(초음파 남성생식기-음경(도플러)) | 141,500 ~ 155,600 |
| 음낭(초음파-남성생식기(음낭)) | 143,200 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(초음파-여성생식기 일반) | 163,900 |
| 일반(초음파-여성생식기 일반(초진)-OBGY) | 163,900 |
| 일반(초음파-여성생식기 일반(Trasvaginal)) | 163,900 |
| 일반(초음파-여성생식기 일반(도플러)) | 161,900 ~ 178,100 |
| 일반(초음파-여성생식기 일반-Trasvaginal(도플러)) | 161,900 ~ 178,100 |
| 일반(초음파-여성생식기 일반-Pelvic Structure(도플러)) | 161,900 ~ 178,100 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(초음파-여성생식기 일반.N/S주입) | 209,700 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(초음파-여성생식기 일반,N/S주입(도플러)) | 207,100 ~ 227,800 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀) | 240,200 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀(OBGY)) | 240,200 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀(Trasvaginal)) | 240,200 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀(도플러)) | 237,200 ~ 260,900 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀(Trasvaginal)(도플러)) | 237,200 ~ 260,900 |
| 정밀(초음파-여성생식기 정밀(Pelvic Structure 도플러)) | 237,200 ~ 260,900 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 손가락(초음파-관절(손가락) 편측) | 103,000 |
| 발가락(초음파-관절(발가락) 편측) | 103,000 |
| 주관절(초음파-관절(주관절Extremity) 편측) | 113,500 |
| 주관절(초음파-주관절(Forearm)) | 113,500 |
| 주관절(초음파-주관절(ELBOW)) | 113,500 |
| 슬관절(초음파-슬관절 편측) | 113,500 |
| 슬관절(초음파-슬관절(Extremity) 편측) | 113,500 |
| 고관절(초음파-고관절(Extremity) 편측) | 142,100 |
| 고관절(초음파-고관절(Upper Leg)) | 142,100 |
| 고관절(초음파-고관절(femur)) | 142,100 |
