가격공개 병원 총 986개
| 병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 0 | 강원도 일산동 | 462,000 ~ 2,456,300 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 0 | 용인시 기흥구 | 462,280 ~ 2,334,720 |
| 부산대학교병원 | 0 | 부산 서구 | 478,500 ~ 2,460,000 |
| 서울밝은안과의원 | 8.2 | 인천 연수구 | 491,860 ~ 3,296,010 |
| 선명안과의원 | 8.7 | 부산 사하구 | 495,000 ~ 1,320,000 |
| 누네빛안과의원 | 9.3 | 부산 부산진구 | 500,000 ~ 2,770,000 |
| 누네안과병원 남양주 | 9.3 | 경기도 진접읍 | 500,000 ~ 5,300,550 |
| YB안과의원 | 9 | 수원시 팔달구 | 500,000 ~ 4,300,000 |
| 누네안과병원 | 8.4 | 서울 강남구 | 500,000 ~ 7,301,950 |
| 지에스안과의원 | 9.6 | 서울 강남구 | 507,610 ~ 4,046,010 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.