가격공개 병원 총 986개
| 병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 루원스마일안과 | 6.3 | 인천 서구 | 381,860 ~ 3,291,860 |
| 새길병원 | 9.1 | 부산 부산진구 | 383,200 ~ 4,783,200 |
| 원주밝은안과의원 | 7.9 | 강원도 단구동 | 391,860 ~ 4,000,000 |
| 밝은안과의원 | 8.8 | 경상북도 영주동 | 400,000 ~ 3,600,000 |
| 안동밝은안과의원 | 8.5 | 경상북도 안흥동 | 400,000 ~ 3,600,000 |
| 서울안과의원 | 9.1 | 경기도 평택동 | 416,200 ~ 3,066,200 |
| 부산하늘안과의원 | 9.6 | 부산 부산진구 | 423,080 ~ 3,793,080 |
| 강남성모안과의원 | 5.7 | 경기도 석정동 | 440,000 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 0 | 서울 강남구 | 457,200 ~ 2,947,560 |
| 세브란스병원 | 0 | 서울 서대문구 | 457,200 ~ 2,268,730 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.