※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
경기도 구리시 인창동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 08:30 - 17:30 |
|---|---|
| 화 | 08:30 - 17:30 |
| 수 | 08:30 - 17:30 |
| 목 | 08:30 - 17:30 |
| 금 | 08:30 - 17:30 |
| 토 | 08:30 - 12:30 |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
구리역 1000m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL)(Tecnis Multifocal Toric IOL) | 2,220,000 |
| ARTISAN(Artisan Aphakia) | 1,320,000 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(Tecnis SymFony IOL) | 2,003,123 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(Tecnis SymFony Toric IOL) | 2,283,194 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL(ZFW300, DFW300)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Optiblue IOL (ZFR00V, DFR00V)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL (ZFW150, DFW150)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL (ZFW225, DFW225)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL (ZFW100, DFW100)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL(ZFW375, DFW375)(인공수정체)) | 1,254,000 ~ 2,508,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL) | 712,236 ~ 754,000 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1-PIECE IOL, TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL) | 769,258 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance IOL (다초점 인공수정체, ICB00)) | 572,000 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| CONTEX OK™(CONTEX O.K LENS) | 196,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(국산 임플란트 1치당 GOLD[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| Gold(외산 임플란트 1치당 GOLD[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| PFM(국산 임플란트 1치당 PFM[식립술+보철료 포함]) | 1,800,000 ~ 2,300,000 |
| PFM(외산 임플란트 1치당 PFM[식립술+보철료 포함]) | 1,800,000 ~ 2,300,000 |
| PFG(국산 임플란트 1치당 PFG[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| PFG(외산 임플란트 1치당 PFG[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| 올세라믹(국산 임플란트 1치당 Allceramic[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| 올세라믹(외산 임플란트 1치당 Allceramic[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| Zirconia(국산 임플란트 1치당 Zirconia[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
| Zirconia(외산 임플란트 1치당 Zirconia[식립술+보철료 포함]) | 2,000,000 ~ 2,500,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면(Light Cure Resin(CI.I)) | 120,000 |
| 우식-2면(Light Cure Resin(Cl.II) A) | 189,000 |
| 마모(Light Cure Resin(치경부마모,충치)A [광중합형복합레진충전]) | 100,000 ~ 110,000 |
| 마모(Light Cure Resin(치경부마모,충치)B [광중합형복합레진충전]) | 100,000 ~ 110,000 |
| 파절 등(Light Cure Resin(Diastema) A) | 190,000 ~ 400,000 |
| 파절 등(Light Cure Resin(Diastema) B[광중합형복합레진충전]) | 190,000 ~ 400,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(Cast Gold crown Super A type B (기공료 포함)) | 730,000 ~ 850,000 |
| Gold(Cast Gold crown Super A (기공료 포함)) | 730,000 ~ 850,000 |
| Gold(Cast Gold crown P.T B (기공료 포함)) | 730,000 ~ 850,000 |
| Gold(Cast Gold crown P.T A (기공료 포함)) | 730,000 ~ 850,000 |
| PFM(P.F.M (B) (기공료포함)) | 480,000 ~ 520,000 |
| PFM(P.F.M collarless (B) (기공료포함)) | 480,000 ~ 520,000 |
| PFM(P.F.M (A) (기공료포함)) | 480,000 ~ 520,000 |
| PFM(P.F.M collarless (A) (기공료포함)) | 480,000 ~ 520,000 |
| PFG(P.F.G (B) (기공료포함)) | 830,000 ~ 870,000 |
| PFG(P.F.G Collarless (B) (기공료포함)) | 830,000 ~ 870,000 |
| PFG(P.F.G (A) (기공료포함)) | 830,000 ~ 870,000 |
| PFG(P.F.G Collarless (A) (기공료포함)) | 830,000 ~ 870,000 |
| 올세라믹(all ceramic crown (B) (기공료포함)) | 670,000 ~ 690,000 |
| 올세라믹(all ceramic crown (A) (기공료포함)) | 670,000 ~ 690,000 |
| 기타(S-S crown) | 84,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(inlay O (B) (기공료포함)) | 360,000 ~ 380,000 |
| 금(inlay O (A) (기공료포함)) | 360,000 ~ 380,000 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹(CAD-Inlay O (A)) | 262,500 ~ 315,000 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹(CAD-Inlay O (B)) | 262,500 ~ 315,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전악(Scaling) | 63,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(도수치료(단순)) | 57,800 ~ 115,500 |
| 도수치료(도수치료(복잡)) | 57,800 ~ 115,500 |
| 도수치료(Manual therapy special[도수치료 1일당]) | 57,800 ~ 115,500 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이명재훈련치료(이명 재훈련 치료(B)) | 34,700 ~ 80,900 |
| 이명재훈련치료(이명재훈련치료(A)) | 34,700 ~ 80,900 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(Vocal hygiene(언어치료)) | 23,800 ~ 54,600 |
| 언어치료(언어치료 I) | 23,800 ~ 54,600 |
| 언어치료(음성치료 I) | 23,800 ~ 54,600 |
| 언어치료(언어치료 II) | 23,800 ~ 54,600 |
| 언어치료(언어치료 III) | 23,800 ~ 54,600 |
| 언어치료(음성치료 II) | 23,800 ~ 54,600 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료/1근육) | 34,700 ~ 46,200 |
| 신장분사치료(신장분사치료/2근육 이상(RM)) | 34,700 ~ 46,200 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(증식치료-사지관절부위[한부위]) | 23,100 ~ 69,300 |
| 사지관절부위(Prolotherapy-사지관절부위[한부위]) | 23,100 ~ 69,300 |
| 사지관절부위(증식치료-사지관절부위[여러부위]) | 23,100 ~ 69,300 |
| 척추부위(증식치료-척추부위[한부위]) | 34,700 ~ 92,400 |
| 척추부위(증식치료-척추부위[여러부위] (PC)) | 34,700 ~ 92,400 |
| 척추부위(증식치료-척추부위[여러부위]) | 34,700 ~ 92,400 |
| 척추부위(ESWT-스톨지-방사형[Complex](RM)) | 34,700 ~ 92,400 |
| 척추부위(ESWT-스톨지-집중형[Complex](RM)) | 34,700 ~ 92,400 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료[1일당]) | 34,700 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료[주의,기억]/simple) | 21,000 ~ 57,800 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료[주의,기억]) | 21,000 ~ 57,800 |
비침습적 무통증 신호요법
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적 무통증 신호요법-(기타)RM) | 57,800 ~ 173,300 |
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적 무통증 신호요법-(기타)RE) | 57,800 ~ 173,300 |
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적 무통증 신호요법-(simple)RE) | 57,800 ~ 173,300 |
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적 무통증 신호요법-(simple)RM) | 57,800 ~ 173,300 |
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적 무통증 신호요법-(complex)) | 57,800 ~ 173,300 |
| 비침습적 무통증 신호요법(비침습적무통증신호요법-(multiple)(RM)) | 57,800 ~ 173,300 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조스타박스주(조스타박스 주 0.65ml/V(MSD)) | 190,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스 주 50mcg/0.5ml/V) | 250,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이바리셀라주(스카이 바리셀라 주 0.5ml/V(SK)) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(멘비오 0.5mlL/V (GSK)) | 150,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실9프리필드시린지((냉/차)가다실 9 프리필드시린지 0.5ml(MSD)) | 220,000 |
| 가다실 주(가다실 주 0.5ML/S) | 180,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(녹십자세포배양일본뇌염백신주 0.25mL) | 33,000 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(녹십자세포배양일본뇌염백신주 0.5mL) | 68,800 |
| 이모젭주(이모젭 주 0.5ml/V) | 70,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 지로티프-주(지로티프 주 0.5ML/V) | 45,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 디티부스터주(디티부스터 주 0.5ml/S) | 33,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 0.5ML/S) | 45,000 |
| 아다셀주(아다셀 주 0.5ml/V (한독약품)) | 45,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주((소아용)프리베나 13 주 0.5ML/S) | 100,000 ~ 130,000 |
| 프리베나13주(성인용 프리베나 13주 0.5ml/S (화이자)) | 100,000 ~ 130,000 |
| 신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스 PFS 0.5ml(GSK)) | 72,560 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 0.5ML/PFS) | 50,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 0.5ml/PFS) | 150,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II(엠엠알II주 0.5ML/V) | 30,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 하브릭스주 1.0ml(하브릭스 주 1ml/PFS (녹십자)) | 60,000 |
| 박타주 0.5ml(박타 주 25unit/0.5ml/V(SK)) | 40,000 |
| 아박심160U성인용주(아박심 160U/S) | 60,000 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(박타 1ml/SYR) | 60,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(소아Euvax B 10mcg/0.5ml/V(엘지화학)) | 20,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(성인EUVAX B VIAL 20MCG/1ML(녹십자)) | 20,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(유히브 주 0.5ml/V) | 30,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(뇌 MRI[일반][촬영료]) | 400,000 ~ 700,000 |
| 일반(뇌 MRI[일반][촬영료 등]) | 400,000 ~ 700,000 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(안면MRI[촬영료]) | 630,000 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(부비동MRI[촬영료]) | 650,000 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(안와MRI[촬영료]) | 650,000 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(측두골MRI[촬영료]) | 630,000 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(측두하악관절MRI[촬영료]) | 630,000 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(경부MRI[촬영료]) | 680,000 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(경추MRI[일반][촬영료]) | 250,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(흉추MRI[일반][촬영료]) | 250,000 ~ 660,000 |
| 일반(흉추MRI[일반]) | 250,000 ~ 660,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(척추강MRI[일반]) | 740,000 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(견관절MRI[일반][촬영료]) | 740,000 ~ 770,000 |
| 일반(견관절 MRI[Arthrography][일반][촬영료]) | 740,000 ~ 770,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(견관절 MRI[조영제주입]) | 700,000 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(주관절MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(주관절 MRI[조영제주입]) | 850,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(수관절MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(수관절 MRI[조영제 주입]) | 860,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(고관절MRI[일반]) | 700,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(고관절 MRI[조영제주입]) | 700,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(천장골관절-일반) | 770,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(천장골관절 MRI[조영제주입]) | 700,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(슬관절MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(슬관절 MRI[조영제주입]) | 700,000 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(발목 관절MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(발목관절 MRI[조영제주입]) | 780,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(관절외상지MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 상지 MRI[조영제주입]) | 850,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(관절외하지MRI[일반]) | 740,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 하지 MRI[조영제주입]) | 850,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(흉부 MRI[일반]) | 660,000 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(유방MRI[3차원][촬영료]) | 570,000 ~ 660,000 |
| 일반(유방 MRI[일반][촬영료]) | 570,000 ~ 660,000 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(복부MRI[촬영료]) | 680,000 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(골반MRI[촬영료]) | 650,000 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(췌장MRI[촬영료]) | 650,000 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(신장및부신MRI[촬영료]) | 650,000 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(음낭 및 음경 MRI[촬영료]) | 650,000 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(간MRI[촬영료]) | 650,000 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(담췌관 MRI[일반][촬영료]) | 670,000 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(전립선MRI[촬영료]) | 650,000 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(뇌혈관MRI[일반][촬영료]) | 650,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(경부혈관MRI[일반][촬영료]) | 650,000 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(복부혈관 MRA[일반][촬영료]) | 630,000 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(사지혈관-일반) | 700,000 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(사지혈관 MRA[조영제주입]) | 700,000 |
혈관-심혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(심혈관 MRA[일반][촬영료]) | 660,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(심장 MRI[일반][촬영료]) | 740,000 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 확산(MRI DW (Diffusion)) | 400,000 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 관류 [3차원자기공명영상 포함](Perfusion[3차원자기공명영상 포함]) | 500,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 분광영상(분광검사 MRI) | 630,000 |
MRI-영화 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](영화 MRI[3-D 영상포함]) | 700,000 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Dynamic [기본검사 포함](Dynamic MRI) | 880,000 |
MRI-이중조영 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이중조영 [기본검사 포함](이중조영 MRI) | 630,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ(Neck screen Ultrasonography(A)) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(단순초음파 (I)) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(단순초음파 (I)(ER)) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(CE_Marking(Treatment) Ultrasonography[Simple]) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(Neck screen Ultrasonography(B)) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(단순초음파 (I)[Marking]) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅰ(단순초음파 (I) PS) | 34,700 ~ 69,300 |
| Ⅱ(단순초음파 (II) CV) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(단순초음파 (2) CM) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(단순초음파 (2) TS) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(CE_Marking(Treatment) Ultrasonography[Complex]) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(OS_Muscle(Treatment) Ultrasonography[Simple]) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(RE_Marking(Treatment) Ultrasonography[Complex]) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(CE_Marking(Treatment) Ultrasonography[Special]) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(단순초음파 (II)) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(단순초음파 (2) GS) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(단순초음파 Simple (II) [C-Line] (ER)) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(RE_Marking(Treatment) Ultrasonography[Special]) | 46,200 ~ 126,000 |
| Ⅱ(OS_Muscle Ultrasonography[Complex]) | 46,200 ~ 126,000 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상(Liver Elasto) | 73,500 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부(갑상선/부갑상선 제외한 경부 초음파 + 도플러) | 173,300 |
진단초음파/두경부-비·부비동 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 진단초음파/두경부-비·부비동 초음파(비/부비동초음파) | 168,000 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(유방 / 액와부 초음파[일반] + 도플러) | 210,000 |
| 정밀(유방 / 액와부 초음파[정밀] + 도플러) | 210,000 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파(ER)) | 132,000 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(경흉부 심초음파 / 일반 (ER)) | 330,000 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 약물부하(심장 부하 심초음파-약물부하) | 657,866 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 충수(충수초음파검사/충수돌기(ERP)) | 161,700 ~ 210,000 |
| 충수(충수초음파) | 161,700 ~ 210,000 |
| 소장·대장(소장/대장초음파) | 210,000 |
| 서혜부(서혜부 초음파(여성)) | 189,000 |
| 서혜부(서혜부 초음파) | 189,000 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장·부신·방광(비뇨기계초음파-신장,부신,방광) | 189,000 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전립선·정낭(남성생식기초음파/전립선,정낭+도플러) | 189,000 |
| 음경(남성생식기초음파/음경) | 189,000 |
| 음낭(초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭) | 115,500 ~ 189,000 |
| 음낭(남성생식기초음파/음낭+도플러) | 115,500 ~ 189,000 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 손가락(관절초음파-손가락 [편측] RM) | 57,800 ~ 168,000 |
| 손가락(관절초음파-손가락 [편측] 도플러) | 57,800 ~ 168,000 |
| 손가락(손가락초음파[편측]) | 57,800 ~ 168,000 |
| 발가락(발가락초음파[편측]) | 57,800 ~ 167,500 |
| 발가락(관절초음파-발가락 [편측] 도플러) | 57,800 ~ 167,500 |
| 주관절(주관절초음파[편측]) | 92,400 ~ 168,000 |
| 주관절(관절초음파-주관절 [편측] 도플러) | 92,400 ~ 168,000 |
| 슬관절(슬관절초음파[편측]) | 92,400 ~ 115,500 |
| 슬관절(관절초음파-슬관절 [편측] 도플러) | 92,400 ~ 115,500 |
| 고관절(고관절초음파[편측]) | 115,500 ~ 168,000 |
| 고관절(관절초음파-고관절 [편측] 도플러) | 115,500 ~ 168,000 |
| 견관절(견관절초음파[편측]) | 115,500 ~ 168,000 |
| 견관절(관절초음파-견관절 [편측] 도플러) | 115,500 ~ 168,000 |
| 손목관절(손목관절초음파[편측]) | 92,400 ~ 168,000 |
| 손목관절(관절초음파-손목관절 [편측] 도플러) | 92,400 ~ 168,000 |
| 발목관절(발목관절초음파[편측]) | 92,400 ~ 115,500 |
| 발목관절(관절초음파-발목관절 [편측] 도플러) | 92,400 ~ 115,500 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염(관절초음파[3부위이상]) | 150,200 ~ 167,500 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염(관절초음파 [3부위 이상] 도플러) | 150,200 ~ 167,500 |
근골격, 연부-연부조직 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(근골격초음파-복벽) | 189,000 |
| 일반(연부조직초음파-일반) | 189,000 |
| 정밀(정밀) | 189,000 |
혈관-뇌혈류 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 혈관-뇌혈류 초음파(도플러 초음파검사(외래)) | 184,800 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 경동맥(경동맥초음파(EM)) | 115,500 ~ 225,800 |
| 경동맥(경동맥혈관 초음파) | 115,500 ~ 225,800 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 상지-동맥(상지혈관 초음파(양측)/Artery(GS)) | 88,000 ~ 92,400 |
| 상지-동맥(상지혈관 초음파(양측)/동맥(TS)) | 88,000 ~ 92,400 |
| 상지-정맥(상지혈관 초음파(양측)/Vein(GS)) | 92,400 ~ 104,900 |
| 상지-정맥(상지혈관 초음파(양측)/정맥(TS)) | 92,400 ~ 104,900 |
| 하지-동맥(하지혈관 초음파(양측)/동맥(CV)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-동맥(하지혈관 초음파(양측)/동맥) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-동맥(하지혈관 초음파(양측)/Artery(GS)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-동맥(하지혈관 초음파(양측)/동맥(TS)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-동맥(하지혈관 초음파(양측)/동맥(ER)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-정맥(하지혈관 초음파(양측)/정맥(CV)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-정맥(하지혈관 초음파(양측)/정맥) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-정맥(하지혈관 초음파(양측)/Vein(GS)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 하지-정맥(하지혈관 초음파(양측)/정맥(TS)) | 115,500 ~ 144,400 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시(Arteriovenous Fistula Ultrasound/혈류 및 협착 측정((TS)) | 144,400 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시(Arteriovenous Fistula Ultrasound/혈류 및 협착 측정((GS)) | 144,400 |
| 하지 정맥류(도플러 초음파 하지 정맥류 검사를 실시한 경우) | 137,500 ~ 144,400 |
신경-중추신경계 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 경천문 뇌(뇌 초음파) | 168,000 |
임산부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 제2,3삼분기 -일반(임산부-제2,3삼분기-일반) | 162,000 |
| 제2,3삼분기 -정밀(임산부-제2,3삼분기-정밀) | 347,200 ~ 406,800 |
| 제2,3삼분기 -정밀(임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아계측) | 347,200 ~ 406,800 |
초음파 검사료(유도 초음파)
수술 중 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 수술 중 초음파(마취중 침습적동맥관 삽입시 초음파검사) | 52,500 ~ 262,500 |
| 수술 중 초음파(마취중 중심정맥관 삽입시 초음파검사) | 52,500 ~ 262,500 |
| 수술 중 초음파(외과수술중 초음파/혈관[GS]) | 52,500 ~ 262,500 |
| 수술 중 초음파(외과수술중 초음파(유방,갑상선,간 등[외과])) | 52,500 ~ 262,500 |
