※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
대전 중구 대흥동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 08:30 - 17:00 (점심 12:30 - 13:30) |
|---|---|
| 화 | 08:30 - 17:00 (점심 12:30 - 13:30) |
| 수 | 08:30 - 17:00 (점심 12:30 - 13:30) |
| 목 | 08:30 - 17:00 (점심 12:30 - 13:30) |
| 금 | 08:30 - 17:00 (점심 12:30 - 13:30) |
| 토 | 09:00 - 12:30 |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
중구청역 200m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(Acrysof IQ Panoptix Toric Presbyopia Correcting IOLS All Size (Alcon Laboratories, Inc.)) | 2,200,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(Acrysof IQ Panoptix Presbyopia-Correction IOL All Size (Alcon Laboratories, Inc.)) | 1,958,000 |
| 클라레온 팬옵틱스(클라레온 팬옵틱스 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 2,046,000 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(클라레온 팬옵틱스 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 2,200,000 |
| 클라레온 비비티(클라레온 비비티 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 1,032,000 |
| 클라레온 비비티 토릭(클라레온 비비티 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 1,176,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Toric II Iol, Tecnis Eyhance Toric II Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size) | 816,000 |
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(Acrysof IQ Toric Natural IOL(T2-T5) All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 861,600 |
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(Acrysof IQ Toric Naturak IOL(T6-T9) All Size (Alcon Laboratories, Inc.)) | 861,600 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance IOL All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 522,000 |
| 클라레온 토릭(클라레온 토릭 All Size (Alcon Laboratories, Inc.(한국알콘))) | 468,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Zirconia(임프란트 보철-B) | 1,600,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면(광중합레진 충전(소와)) | 50,000 ~ 100,000 |
| 우식-1면(광중합레진 충전(교합면)) | 50,000 ~ 100,000 |
| 마모(광중합레진 충전(치경부)) | 70,000 |
| 파절 등(광중합레진 충전(치간이개)) | 150,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 올세라믹(전부도재관-A) | 650,000 |
| Zirconia(지르코니아-B) | 600,000 ~ 650,000 |
| Zirconia(지르코니아-A) | 600,000 ~ 650,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(금인레이-A) | 550,000 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹(이맥스 인레이) | 500,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 상악(스케일링-B) | 35,000 |
| 전악(스케일링-A) | 60,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(도수치료 간단(1일당)-관절부) | 21,030 ~ 36,970 |
| 도수치료(도수치료 복잡(1일당)-척추부) | 21,030 ~ 36,970 |
| 도수치료((소아)도수치료 복잡(1일당)-척추부) | 21,030 ~ 36,970 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(음성치료) | 42,490 ~ 50,000 |
| 언어치료(언어치료) | 42,490 ~ 50,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료) | 15,940 ~ 51,560 |
| 신장분사치료(복합부위 다발성 신장분사치료(이학요법)) | 15,940 ~ 51,560 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(증식치료 USB-사지관절부위) | 53,120 ~ 74,380 |
| 사지관절부위(증식치료 USC-사지관절부위) | 53,120 ~ 74,380 |
| 척추부위(증식치료 USD-척추부위) | 106,240 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 상지, 소아(15분)) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 상지, 성인(15분)) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억]((소아)전산화인지재활치료) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억]((소아작업)전산화인지재활치료) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억]((성인작업)전산화인지재활치료 작업(RM)) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 상지, 성인(30분)) | 20,380 ~ 40,760 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 상지, 소아(30분)) | 20,380 ~ 40,760 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조스타박스주(조스타박스 주(대상포진생바이러스백신)) | 190,000 |
| 싱그릭스주((본인부담)싱그릭스주(대상포진)) | 234,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 배리셀라주((본인부담)배리셀라주) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(예방접종료/수막구균/멘비오) | 140,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실9프리필드시린지(예방접종료/사람유두종바이러스 감염증/가다실9프리필드시린지) | 190,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이셀플루4가프리필드시린지((본인부담)(4가)스카이셀플루4가프리필드시린지) | 35,000 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지(본인부담(4가)플루아드쿼드프리필드시린지0.5ml) | 60,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(예방접종료/일본뇌염/(본인부담)보령세포배양일본뇌염백신주0.4ml) | 25,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(예방접종료/일본뇌염/(본인부담)보령세포배양일본뇌염백신주0.7ml) | 30,000 |
| 씨디.제박스(예방접종료/일본뇌염/(본인부담)씨디.제박스주(일본뇌염생바이러스백신)) | 35,000 |
| 이모젭주((본인부담)이모젭주(일본뇌염생바이러스백신)) | 50,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/티디백신프리필드시린지주 0.5ml) | 20,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) /부스트릭스프리필드시린지 0.5ml/Syr) | 30,720 |
| 부스트릭스프리필드시린지((본인부담)부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml) | 31,610 |
| 아다셀프리필드시린지(예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지) | 31,610 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(예방접종료/폐렴구균/프리베나13주(소아용)) | 130,000 |
| 프리베나13주(예방접종료/폐렴구균/프리베나 13주(성인용)) | 130,000 |
| 신플로릭스프리필드시린지(예방접종료/폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 0.5ml/syr) | 120,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신)) | 57,200 |
| 박스뉴반스프리필드시린지((본인부담)박스뉴반스15프리필드시린지) | 130,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II((본인부담)엠엠알II주 0.5ml) | 30,000 |
| 프리오릭스주(예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진 /(본인부담)프리오릭스주 (홍역, 유행성이하선염, 풍진)) | 25,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(예방접종료/A형간염/(본인부담)박타프리필드시린지 (A형간염백신)0.5ml - 소아용) | 40,000 |
| 박타프리필드 시린지 1.0ml(박타프리필드시린지(A형간염백신)1ml-성인용) | 70,000 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(예방접종료/A형간염/(본인부담)박타프리필드시린지 (A형간염백신)0.5ml - 소아용) | 40,000 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(박타프리필드시린지(A형간염백신)1ml-성인용) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(예방접종료/B형간염/(본인부담)유박스B주0.5ml(소아용)) | 5,670 |
| 유박스비주 0.5mL((본인부담)유박스B주0.5ml) | 6,230 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(예방접종료/B형간염/(본인부담)유박스B프리필드주1ml) | 13,650 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/(본인부담)유히브주) | 25,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain MRI without CE(cranial nerve)) | 669,300 |
| 일반(Brain MRI without CE) | 669,300 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Face MRI without CE) | 669,300 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(PNS MRI without CE) | 669,300 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Orbit MRI without CE) | 669,300 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Temporal Bone MRI without CE) | 669,300 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(TM Joint MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(TM Joint MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Neck MRI without CE) | 669,300 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(C-Spine MRI without CE) | 669,300 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(D-Spine MRI without CE) | 669,300 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(LS Spine MRI without CE) | 669,300 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Myelogram MRI without CE) | 669,300 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Whole spine MRI without CE) | 1,095,910 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Shoulder MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Shoulder MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Shoulder MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Shoulder MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Elbow MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Elbow MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Elbow MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Elbow MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Wrist MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Wrist MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Wrist MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Wrist MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Hip MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Hip MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hip MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hip MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Pelvic Bone MRI without CE) | 669,300 |
| 일반(Pelvic Bone(S-I joint) MRI without CE(Both)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Pelvic Bone(S-I joint) MRI with CE(Both)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Pelvic Bone MRI with CE) | 669,300 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Knee MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Knee MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Knee MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Knee MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Ankle MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Ankle MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Ankle MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Ankle MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Forearm MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Forearm MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Humerus MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Hand MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Humerus MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Hand MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Forearm MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Forearm MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Humerus MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hand MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Humerus MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hand MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Foot MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Foot MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Thigh MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Leg MRI without CE(Rt)) | 669,300 |
| 일반(Thigh MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 일반(Leg MRI without CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Foot MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Foot MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Thigh MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Leg MRI with CE(Rt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Thigh MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Leg MRI with CE(Lt)) | 669,300 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Chest MRI without CE) | 669,300 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Breast MRI without CE) | 669,300 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Stomach MRI without CE) | 669,300 |
| 일반(Abdomen MRI without CE) | 669,300 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Bladder MRI without CE) | 669,300 |
| 일반(Pelvis MRI without CE) | 669,300 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Pancreas MRI without CE) | 669,300 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Kidney & Adrenal MRI without CE) | 669,300 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Liver MRI without CE) | 669,300 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRCP without (CE)) | 669,300 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain MRA without CE) | 669,300 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Neck MRA without CE) | 669,300 |
혈관-흉부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Chest MRA without CE) | 669,300 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Lower Extremity MRA with CE) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Upper Extremity MRA with CE(Lt)) | 669,300 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Upper Extremity MRA with CE(Rt)) | 669,300 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 확산(Brain MRI Diffusion (Tractography)) | 390,430 |
| 확산(Brain Diffusion) | 390,430 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 관류 [3차원자기공명영상 포함](Brain Perfusion with CE) | 557,760 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 분광영상(Brain MR Spectroscopy) | 390,430 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Dynamic [기본검사 포함](Urogram MRI) | 669,300 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](Brain Functional MRI without CE) | 892,420 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ(단순초음파 I (GY)) | 20,380 ~ 54,990 |
| Ⅰ((GS)단순초음파 - 유방.액와부) | 20,380 ~ 54,990 |
| Ⅰ(Small Area SONO(GS)) | 20,380 ~ 54,990 |
| Ⅰ(복수확인(SONO MG)) | 20,380 ~ 54,990 |
| Ⅰ(단순초음파 I (영상)) | 20,380 ~ 54,990 |
| Ⅱ(단순초음파 II (출산 후 자궁크기 등 변화확인)) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ(처치 시술 보조 초음파 (MG)) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((RM)유도하 초음파 주사-simple) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ(초음파 유도하 차단술(AN)) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((AN)초음파 유도하 검사) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((RM)유도하 초음파 주사-complex) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ(단순초음파 II(처치시술보조초음파)(GS)) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((OS)기본초음파-단순II-초음파유도 주사요법(spine)) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ(중재적시술용 SONO-단순초음파 II) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((MC)천자유도용 단순초음파 II) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ((RM)유도하 초음파 주사-special) | 25,050 ~ 213,520 |
| Ⅱ(시술중 경흉부 초음파) | 25,050 ~ 213,520 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상(Shear Wave Elastogrphy)) | 49,490 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 안구(안초음파-안구) | 109,990 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 갑상선·부갑상선(갑상선 초음파(내분비-대사 내과)) | 54,990 ~ 132,000 |
| 갑상선·부갑상선((ENT)갑상선 초음파) | 54,990 ~ 132,000 |
| 갑상선·부갑상선(Head and Neck SONO(GS)) | 54,990 ~ 132,000 |
| 갑상선·부갑상선(갑상선(thyroid sono)) | 54,990 ~ 132,000 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부(경부종괴(Neck Mass SONO)) | 109,990 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부((ENT)경부 초음파) | 109,990 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부(침샘(Salivary SONO)) | 109,990 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(유방,액와부 초음파(Breast SONO)) | 142,990 ~ 153,980 |
| 일반(Doppler Sono Breast (CD)) | 142,990 ~ 153,980 |
| 일반((GS)유방 초음파 도플러 포함) | 142,990 ~ 153,980 |
| 일반(유방 SONO(GS)) | 142,990 ~ 153,980 |
| 정밀(정밀 Doppler Ultrasound Breast (US, CD)) | 142,990 |
| 정밀(유방·액와부 초음파(정밀)) | 142,990 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파) | 109,990 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 단순(신생아 경흉부 심초음파(screeing)) | 98,990 ~ 142,990 |
| 단순((단순) 이면성 심초음파) | 98,990 ~ 142,990 |
| 일반(소아 심초음파) | 230,990 ~ 252,970 |
| 일반(경흉부 이차원 심초음파 검사(2D)) | 230,990 ~ 252,970 |
| 전문(경흉부 삼차원 심초음파 검사(TTE 3D)) | 252,970 ~ 274,980 |
| 전문((전문)경흉부 심초음파 검사) | 252,970 ~ 274,980 |
| 전문(경흉부 스트레인 심초음파 검사(Strain Echocardiogram)) | 252,970 ~ 274,980 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 약물부하(약물부하 심초음파(Dobutamine)) | 420,250 |
| 운동부하(운동부하 심초음파(Ergometer)) | 399,570 |
| 운동부하(운동부하 심초음파(Treadmill)) | 399,570 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파검사-복부-복부 초음파-간.당낭.담도.비장.췌장-일반) | 142,990 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파검사-복부-복부 초음파-간.당낭.담도.비장.췌장-정밀) | 142,990 |
| 충수(충수돌기(Appendix SONO)) | 142,990 |
| 소장·대장(소장,대장(Intestine SONO)) | 142,990 |
| 서혜부(서혜부 초음파(Inguinal region SONO)) | 142,990 |
| 직장·항문(직장(Rectum & Anus SONO)) | 142,990 ~ 194,860 |
| 직장·항문((GS)직장 & 항문 초음파) | 142,990 ~ 194,860 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장·부신·방광(신장,부신,방광,요관 초음파) | 102,910 ~ 142,990 |
| 신장·부신·방광((MN) 신장,부신,방광,요관 초음파) | 102,910 ~ 142,990 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전립선·정낭((URO)전립선 ,정낭 SONO) | 109,990 ~ 132,000 |
| 전립선·정낭(전립선,정낭(Prostate SONO)) | 109,990 ~ 132,000 |
| 음경(음경(Penis SONO)) | 132,000 |
| 음낭(음낭,고환,부고환(Scrotum SONO)) | 132,000 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(GY sono(일반)) | 83,490 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(초음파 자궁조영술) | 120,990 |
| 정밀(GY sono(정밀)) | 122,340 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 손가락(사지관절 초음파(손가락)(편측)(OS)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 손가락(수부관절(Hand SONO)(Lt)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 손가락((RM)사지관절 초음파 검사(손가락)(편측)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 손가락(수부관절(Hand SONO)(Rt)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 발가락(사지관절 초음파(발가락)(편측)(OS)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 발가락(족부관절(Foot SONO)(Lt)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 발가락((RM)사지관절 초음파 검사(발가락)(편측)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 발가락(족부관절(Foot SONO)(Rt)) | 73,560 ~ 109,990 |
| 주관절(사지관절 초음파(주관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 주관절(주관절(Elbow Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 주관절((RM)사지관절 초음파 검사(주관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 주관절(주관절(Elbow Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 슬관절(사지관절 초음파(슬관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 슬관절((RM)사지관절 초음파 검사(슬관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 슬관절(슬관절(Knee Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 슬관절(슬관절(Knee Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 고관절(사지관절 초음파(고관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 고관절((RM)사지관절 초음파 검사(고관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 고관절(Torticollis SONO Hip) | 84,070 ~ 109,990 |
| 고관절(고관절(Hip Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 고관절(고관절(Hip Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 견관절(사지관절 초음파(견관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 견관절(견관절(Shoulder Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 견관절((RM)사지관절 초음파 검사(견관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 견관절(견관절(Shoulder Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 손목관절(사지관절 초음파(손목관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 손목관절(완관절(Wrist Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 손목관절((RM)사지관절 초음파 검사(손목관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 손목관절(완관절(Wrist Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 발목관절(사지관절 초음파(발목관절)(편측)(OS)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 발목관절(족관절(Ankle Joint SONO)(Lt)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 발목관절((RM)사지관절 초음파 검사(발목관절)(편측)) | 84,070 ~ 109,990 |
| 발목관절(족관절(Ankle Joint SONO)(Rt)) | 84,070 ~ 109,990 |
근골격, 연부-연부조직 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반((RM)Soft Tissue US) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직 초음파 단순(OS)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직 초음파 복잡(OS)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Face SONO General)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Forearm SONO General)(Lt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Leg SONO General)(Rt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Leg SONO General)(Lt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Thigh SONO General)(Rt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Thigh SONO General)(Lt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Forearm SONO General)(Rt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직 초음파(Soft Tissue General SONO)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Arm SONO General)(Rt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(연부조직(Arm SONO General)(Lt)) | 54,990 ~ 186,990 |
| 일반(골반종괴(Pelvic Mass SONO)) | 54,990 ~ 186,990 |
