※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
경상남도 창원시 성산구 성주동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 09:00 - 18:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 - 18:00 |
| 수 | 09:00 - 18:00 |
| 목 | 09:00 - 18:00 |
| 금 | 09:00 - 18:00 |
| 토 | - |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
연지공원역 15720m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC(Vivinex Gemetric Plus ToricXY1-GPT(2~6)T2~T6(13mm)) | 1,584,000 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC(Vivinex Gemetric Toric XY1-GT(2~6)T2~T6(13mm)) | 1,584,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(Acrysof PanOptix Toric IOL) | 2,211,240 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS(Vivinex Gemetric Plus XY1-GP) | 1,452,000 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS(Vivinex Gemetric XY1-G) | 1,452,000 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY IOL) | 2,160,000 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY TORIC IOL) | 2,640,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(Acrysof IQ PanOptix IOL) | 1,786,070 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(Acrysoof IQ Vivity Extended Vision IOL) | 1,584,000 |
| ACRYSOF IQ VIVITY TORIC(Acysof IQ VivityToric Extended Vision IOL) | 1,584,000 |
| 클라레온 팬옵틱스(Clareon Panoptix Trifocal IOL) | 2,064,000 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon Panoptix Toric Trifocal IOL) | 2,553,940 |
| 클라레온 비비티(Clareon Vivity IOL) | 1,001,000 |
| 클라레온 비비티 토릭(Clareon Vivity Toric IOL) | 1,144,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Tornic Ⅱ IOL) | 786,500 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis EYHANCE IOL (다초점인공수정체)) | 616,000 |
| 클라레온 토릭(Clareon Toric IOL) | 508,200 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(Implant Super Gold Crowm) | 717,890 ~ 806,240 |
| Gold(Implant A66% Gold Crowm) | 717,890 ~ 806,240 |
| Gold(Implant PT Gold Crowm) | 717,890 ~ 806,240 |
| PFM(Implant PFM) | 574,590 |
| PFG(Implant PFG) | 861,470 |
| Zirconia(Implant Zirconia) | 766,110 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면(광중합형 복합레진 충전-1면) | 161,270 |
| 우식-2면(광중합형 복합레진 충전-2면) | 174,610 |
| 우식-3면 이상(광중합형 복합레진 충전-3면이상) | 187,970 |
| 파절 등(광중합형 복합레진 충전(라이트코아)[1치당] 1회) | 60,300 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Metal(메틸관) | 383,070 |
| Gold(금관 수퍼타입) | 618,480 ~ 739,990 |
| Gold(합금관) | 618,480 ~ 739,990 |
| Gold(금관 피.티 골드(백금합금)) | 618,480 ~ 739,990 |
| PFM(포세린관.메탈포세린관A) | 510,760 |
| PFG(세라믹골드포세린관) | 773,110 |
| Zirconia(Zirconia crown) | 766,110 |
| 기타(Tecera Crown) | 357,520 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold Inlay) | 386,550 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 1/3악당(치석제거(1/3악당)) | 26,500 |
| 전악(치석제거 전악) | 100,040 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(도수치료 (1일당) simple) | 40,840 ~ 81,680 |
| 도수치료(도수치료 (1일당) complex) | 40,840 ~ 81,680 |
| 도수치료(도수치료 (1일당) special) | 40,840 ~ 81,680 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이명재훈련치료((EN) 이명 재훈련 치료) | 63,840 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료([RM]Fluency therapy) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Aphasia therapy) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Delayed developmental speech and language therapy) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Management and with lingwave) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Neurologic speech and language therapy) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([EN]음성치료) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Education for parents and treatment) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([EN]언어치료) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([RM]Articulation phological therapy) | 38,300 ~ 119,010 |
| 언어치료([PSY]언어치료 (1회당)) | 38,300 ~ 119,010 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료(단순)) | 13,250 ~ 35,560 |
| 신장분사치료(신장분사치료(복잡)) | 13,250 ~ 35,560 |
| 신장분사치료(신장분사치료(multiple)) | 13,250 ~ 35,560 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(증식치료 사지관절부위 1부위) | 12,770 ~ 25,530 |
| 사지관절부위(증식치료 사지관절부위 2부위이상) | 12,770 ~ 25,530 |
| 척추부위(증식치료 척추부위 1부위) | 19,160 ~ 38,300 |
| 척추부위(증식치료 척추부위 2부위 이상) | 19,160 ~ 38,300 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분까지 [주의력]) | 12,070 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분까지 [기억력]) | 12,070 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분초과 [기억력]) | 12,070 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분초과 [주의력]) | 12,070 ~ 50,000 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이조스터주(스카이 조스터 주) | 160,000 |
| 조스타박스주(조스타박스주(대상포진생바이러스백신,예방접종)) | 160,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스 주) | 250,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(멘비오주 0.5ml(뇌수막염예방접종)-GSK) | 150,000 |
| 메낙트라주(메낙트라주 0.5ml(뇌수막염예방접종)) | 120,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 서바릭스프리필드시린지(서바릭스 PF 0.5ml) | 100,000 |
| 가다실 프리필드시린지(가다실프리필드주 0.5ml) | 185,000 |
| 가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드시린지 0.5ml) | 185,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 코박스플루4가PF주((일반)코박스플루 4가 PF 주-독감) | 40,000 |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지(Fluarix 테트라 프리필드시린지-독감(4가)) | 40,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이모젭주(이모젭 주 0.5ml(일본뇌염 예방접종)) | 56,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 에스케이티디백신주(티디백신주 0.5ml PF) | 30,000 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 프리필드시린지 주(예방접종)) | 30,000 |
| 티디퓨어주(티디 퓨어 주 0.5ml) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 아다셀주(아다셀주 백신주 0.5ml/1dose) | 45,000 |
| 아다셀프리필드시린지(아다셀 프리필드시린지(DPT,파상풍,백일해)) | 45,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(프리베나 13주 0.5ml(폐렴구균예방접종)) | 100,000 |
| 프로디악스-23(프로디악스-23주(폐렴예방)) | 40,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴예방)) | 54,500 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 0.5ml(성인용)) | 110,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 하브릭스주 0.5ml(하브릭스 주 720 (0.5mL) 소아용/A형간염) | 50,000 |
| 하브릭스주 1.0ml(하브릭스주 성인용(A형간염예방주)) | 70,000 |
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(박타 PF 25U/0.5ml(A형소아예방접종)) | 50,000 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(박타 PF 25U/0.5ml(A형소아예방접종)) | 50,000 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(박타 프리필드시린지 주 1ml 성인용(A형간염예방주)) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 헤파뮨프리필드시린지 1.0mL(헤파뮨 프리필드시린지 1ml (B형간염예방주사)) | 30,000 |
| 유박스비주 1.0mL(유박스 B 주 20mcg/ml(B형간염예방주사)) | 30,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 비 프리필드 주 1mL (B형간염예방주사)) | 30,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/뇌(촬영료+판독료)) | 640,470 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-안면(촬영료+판독료)) | 640,470 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-부비동(촬영료+판독료)) | 640,470 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-안와(촬영료+판독료)) | 640,470 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-측두골(촬영료+판독료)) | 640,470 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-측두하악관절(촬영료+판독료)) | 640,470 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/두경부-경부(촬영료+판독료)) | 640,470 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/척추-경추(촬영료+판독료)) | 640,470 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/척추-흉추(촬영료+판독료)) | 640,470 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/척추-요천추(촬영료+판독료)) | 640,470 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/척추-척추강(촬영료+판독료)) | 640,470 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/척추-전척추(촬영료+판독료)) | 923,820 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 견관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 견관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(견관절 제한적 MRI) | 342,150 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 주관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 주관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(주관절 제한적 MRI) | 342,150 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 수관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 수관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(수관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 고관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 고관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(고관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 천장골관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 천장골관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(천장골관절 제한적 MRI) | 342,150 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 슬관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 슬관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(슬관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 발목관절) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 발목관절 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(발목관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 관절외 상지) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외 상지 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI 관절외 하지) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 관절외 하지 (조영제사용)) | 698,680 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외 하지 제한적 MRI) | 342,150 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/흉부-흉부(촬영료+판독료)) | 640,470 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/흉부-유방/고위험(촬영료 판독료)) | 381,060 ~ 640,470 |
| 일반(MRI-기본검사/흉부-유방(촬영료+판독료)) | 381,060 ~ 640,470 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-복부(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-골반(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-췌장(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-신장 및 부신(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-음낭 및 음경(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-간(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-담췌관(촬영료+판독료)) | 640,470 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/복부-전립선(촬영료+판독료)) | 640,470 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/혈관-뇌혈관(촬영료+판독료)) | 640,470 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/혈관-경부혈관(촬영료+판독료)) | 640,470 |
혈관-흉부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/혈관-흉부혈관(촬영료+판독료)) | 640,470 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/혈관-복부혈관(촬영료+판독료)) | 640,470 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MR 사지혈관) | 640,460 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MR 사지혈관 (조영제사용)) | 698,680 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MRI-기본검사/심장(촬영료+판독료)) | 825,330 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 확산(MR 확산) | 349,340 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 관류 [3차원자기공명영상 포함](MR 관류) | 489,090 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 분광영상(MR 분광영상) | 349,340 |
| 분광영상(MR 분광영상(영상전문의판독 미가산)) | 349,340 |
MRI-영화 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](MR 영화(3차원MRI포함)) | 698,680 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Dynamic [기본검사 포함](특수자기공명영상진단-Dynamic) | 698,680 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](기능적 MRI) | 815,140 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ((비뇨기과)초음파 잔뇨량측정-초음파용) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅰ((외과)초음파검사(부위확인)단순1) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅰ((영상)단순초음파 I) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅰ(산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅰ)) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅰ(초음파검사(부위확인)-단순1) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅰ(이동 초음파 (부위확인)-단순1) | 12,520 ~ 37,590 |
| Ⅱ(산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅱ)) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([AN] 초음파 A(단순)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(CS U/S guided puncture Doppler) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (C)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([AN]초음파유도료 cath insertion) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((외과)이동 초음파검사(천자·생검 등)) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([IM]초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(관절 천자 초음파 유도료-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(관절내주사 초음파 유도료(단관절)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(응급실 이동 초음파검사(치료목적 등)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([병동]이동 초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([AN] 초음파 B (복잡)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([RH]초음파 유도료(단순)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(관절내주사 초음파 유도료(다관절)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((PD)Ultrasoundgraphy Guide-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(액와부 단순초음파 (II)) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (B)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([AN]초음파유도료 block) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([RH]초음파 유도료(초기)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (A)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(단순초음파 II_Angio) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ(단순초음파 II) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (D)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
| Ⅱ([RH]초음파 유도료(복잡)-단순2) | 34,460 ~ 177,830 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상(유방 탄성 초음파) | 66,370 ~ 68,710 |
| 횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파영상(간)) | 66,370 ~ 68,710 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 안구([EY]안구 초음파(양측)) | 122,600 |
| 안와([EY]안와 초음파(편측)) | 49,050 ~ 170,830 |
| 안와([EY]안와 초음파(양측)) | 49,050 ~ 170,830 |
| 안와(초음파 눈) | 49,050 ~ 170,830 |
| 안와(안와 초음파 검사 (도플러 포함)) | 49,050 ~ 170,830 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 갑상선·부갑상선([EN] 경부초음파(갑상선,부갑상선)) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선([EN] 경부초음파-도플러(갑상선,부갑상선)) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선([EN]소아 경부초음파(갑상선,부갑상선)) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선((외과)갑상선 초음파) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선([EN]소아 경부초음파-도플러(갑상선,부갑상선)) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선([이비인후과] 갑상선 초음파) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선((내분비)초음파 갑상선) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선((영상)초음파 갑상선.부갑상선) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선((영상)갑상선 초음파 검사 (도플러 포함)) | 84,930 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부((영상)초음파 목(갑상선,부갑상선제외)) | 147,130 ~ 170,830 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부((영상)경부 초음파 검사 (도플러 포함)) | 147,130 ~ 170,830 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반((외과)유방 초음파-일반) | 75,190 ~ 189,230 |
| 일반(유방 일반 초음파 검사) | 75,190 ~ 189,230 |
| 일반(초음파 촬영 유방) | 75,190 ~ 189,230 |
| 일반(유방 도플러 초음파 검사) | 75,190 ~ 189,230 |
| 일반(유방 일반 초음파 검사(도플러 포함)) | 75,190 ~ 189,230 |
| 정밀(유방 정밀 초음파 검사) | 228,630 ~ 250,420 |
| 정밀(유방 정밀 초음파 검사(도플러 포함)) | 228,630 ~ 250,420 |
| 자동유방초음파(자동 유방, 액와부 초음파) | 163,310 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파 흉부) | 147,130 ~ 161,840 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(갈비뼈 초음파 검사(도플러 포함)) | 147,130 ~ 161,840 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉벽, 가슴막 초음파 검사(도플러 포함)) | 147,130 ~ 161,840 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 단순((PD)단순 경흉부 심초음파) | 150,360 |
| 일반((PD)일반 경흉부 심초음파) | 250,610 |
| 일반(일반 경흉부 심초음파) | 250,610 |
| 전문((PD)정밀 경흉부 심초음파) | 269,750 ~ 284,500 |
| 전문(선천성 전문 경흉부 심초음파(그룹사용)) | 269,750 ~ 284,500 |
| 전문(정밀 경흉부 심초음파) | 269,750 ~ 284,500 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 약물부하(약물부하 심초음파) | 269,750 |
| 운동부하(운동부하 심초음파) | 248,940 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 심장-태아정밀 심초음파(태아정밀 심초음파) | 272,190 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파검사 상복부, 일반) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 담낭) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 췌장) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 검사 비장) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 간) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(도플러초음파검사 간, 일반) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반(도플러 초음파검사 상복부, 일반) | 147,130 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파검사 상복부, 정밀) | 170,830 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파 검사 간, 정밀) | 170,830 ~ 171,660 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(도플러초음파검사 간, 정밀) | 170,830 ~ 171,660 |
| 충수((영상)초음파촬영 충수돌기) | 147,130 |
| 소장·대장((영상)초음파검사 소장, 대장) | 147,130 |
| 서혜부((영상)초음파 검사 서혜부) | 147,130 ~ 171,660 |
| 서혜부(도플러 초음파 검사 서혜부) | 147,130 ~ 171,660 |
| 직장·항문((외과)경직장초음파) | 150,360 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장·부신·방광([PD]Abdomen 초음파 (신장ㆍ부신ㆍ방광)) | 122,620 ~ 147,130 |
| 신장·부신·방광((영상)신장,방광 초음파 검사) | 122,620 ~ 147,130 |
| 신장·부신·방광(신장,방광 도플러 초음파 검사) | 122,620 ~ 147,130 |
| 신장·부신((신장내과)신장 초음파) | 123,410 ~ 171,660 |
| 신장·부신((영상)초음파 신장) | 123,410 ~ 171,660 |
| 신장·부신(부신 초음파 검사) | 123,410 ~ 171,660 |
| 신장·부신(신장 도플러 초음파 검사) | 123,410 ~ 171,660 |
| 신장·부신(부신 도플러 초음파 검사) | 123,410 ~ 171,660 |
| 방광((영상)방광 초음파 검사) | 147,130 ~ 171,660 |
| 방광(방광 도플러 초음파 검사) | 147,130 ~ 171,660 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전립선·정낭(초음파 전립선,정낭(경직장)도플러) | 147,130 ~ 150,360 |
| 전립선·정낭(초음파 전립선,정낭(경직장)) | 147,130 ~ 150,360 |
| 전립선·정낭(비뇨기과 경직장 초음파-전립선,정낭) | 147,130 ~ 150,360 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시(전립선, 정낭 도플러 초음파 검사(경복부)) | 147,130 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시((영상)전립선, 정낭 초음파 검사 (경복부)) | 147,130 |
| 음경((영상)음경 초음파 검사) | 147,130 ~ 171,660 |
| 음경(도플러초음파 음경) | 147,130 ~ 171,660 |
| 음낭((영상)초음파 음낭) | 147,130 ~ 171,660 |
| 음낭(음낭 도플러 초음파 검사) | 147,130 ~ 171,660 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(복부-여성생식기 초음파-일반) | 77,310 ~ 171,660 |
| 일반(여성 골반내 초음파 검사 (일반)) | 77,310 ~ 171,660 |
| 일반(여성 골반내 도플러 초음파 검사 (일반)) | 77,310 ~ 171,660 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(복부-여성생식기 초음파-일반-생리식염수주입) | 101,780 |
| 정밀(복부-여성생식기초음파-정밀) | 101,780 ~ 171,660 |
