※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
부산 해운대구 좌동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 09:00 - 17:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 - 17:00 |
| 수 | 09:00 - 17:00 |
| 목 | 09:00 - 17:00 |
| 금 | 09:00 - 17:00 |
| 토 | - |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
장산역 580m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(Acrysof IQ Panoptix Toric Presbyopia Correcting IOLS) | 2,090,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS [TFNT20|13.5D]) | 3,500,000 |
| AT. LISA 809M(AT. LISA 809M) | 1,760,000 |
| AT. LISA 809M(Multifocal IOL [Acri Lisa 366D|18.0D]) | 1,920,000 |
| TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(Lentis MPLUS(LS-313 MF15)) | 1,485,000 ~ 1,870,000 |
| TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(Lentis MPLUS(LS-313 MF30)) | 1,485,000 ~ 1,870,000 |
| TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(Lentis M Plus [LS-313 MF30|11.0D]) | 2,040,000 ~ 2,500,000 |
| TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(Lentis M Plus [LS-313 MF15|10.0D]) | 2,040,000 ~ 2,500,000 |
| AT TORBI 709M(AT Torbi 709M toric Lens(Standard 난시용)) | 876,000 ~ 1,265,000 |
| AT TORBI 709M(AT Torbi 709M Out Lens) | 876,000 ~ 1,265,000 |
| AT TORBI 709M(AT TORBI 709M [|18.5/1.0]) | 949,000 ~ 1,380,000 |
| AT TORBI 709M(AT Torbi 709M toric Lens [|Out Lens (0.0~9.5D)]) | 949,000 ~ 1,380,000 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(Lentis Comfort Toric) | 1,595,000 ~ 2,310,000 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(다초점인공수정체(Lentis)) | 1,595,000 ~ 2,310,000 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(Lentis Comfort Toric [LS-313 MF515 T1|+21.0C, +1.5D]) | 2,500,000 ~ 2,520,000 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(다초점인공수정체(Lentis) [LF-313 MF20T|14.5D]) | 2,500,000 ~ 2,520,000 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(Tecnis Symfony Extended Range Of Vision IOL) | 1,980,000 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(Tecnis Symfony Extended Range Of Vision IOL [ZXROO|12.0D]) | 2,160,000 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(Tecnis Symfony Toric Extended Range Of Vision IOL) | 2,200,000 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXT100|12.0D]) | 2,400,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(Acrysof IQ Panoptix Presbyopia-Correcting IOL) | 1,960,200 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL [TFNT00|10.5D]) | 2,138,400 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(Acrysof IQ Vivity Extended Vision IOL) | 1,463,720 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL [DFT015|10.0D]) | 2,200,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Toric Ⅱ IOL,Tecnis Eyhance Toric Ⅱ IOL with Tecnis Simplicity Delivery System) | 747,180 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [DIU100|Diopter 20.0]) | 1,300,000 |
| PRECIZON TORIC 565(Precizon Toric 565) | 1,140,000 |
| PRECIZON TORIC 565(Precizon toric 565 [|12.25D]) | 1,235,000 |
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(Acrysof IQ Toric Natural IOL(T2-T5)) | 779,350 |
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T3-T5) [SN6AT3|13.5]) | 839,300 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(Tecnis Toric 1-Piece IntraOcular Lens(IOL)) | 744,100 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL) [ZCT100|11.0D]) | 801,330 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance IOL) | 630,000 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL [ICB00|10.0]) | 1,200,000 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ortho-K LK®-Lens(LK CH2 Lens(인정비급여)드림렌즈) | 434,000 |
| Ortho-K LK®-Lens(LK CH2 Lens [|전규격]) | 465,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Zirconia(IMPLANT 수술,보철(B)) | 1,200,000 ~ 2,000,000 |
| Zirconia(IMPLANT 수술,보철(A)) | 1,200,000 ~ 2,000,000 |
| Zirconia(임플란트 수술(B)) | 1,200,000 ~ 2,000,000 |
| Zirconia(임플란트 수술(A)) | 1,200,000 ~ 2,000,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면(광중합형복합레진충전[1면]) | 100,000 |
| 우식-1면(레진충전(C) 1면) | 100,000 |
| 우식-2면(광중합형복합레진충전[2면]) | 150,000 |
| 우식-2면(레진충전(B) 2면) | 150,000 |
| 우식-3면 이상(광중합형복합레진충전[3면이상]) | 200,000 |
| 우식-3면 이상(레진충전(3면이상)) | 200,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Metal(Metal Crown) | 300,000 |
| Metal(메탈크라운) | 300,000 |
| Gold(Gold Crown (B)) | 700,000 ~ 800,000 |
| Gold(Gold Crown (A)) | 700,000 ~ 800,000 |
| Gold(골드크라운 (B)) | 700,000 ~ 800,000 |
| Gold(골드크라운 (A)) | 700,000 ~ 800,000 |
| PFM(PFM (B)) | 350,000 ~ 450,000 |
| PFM(PFM (A)) | 350,000 ~ 450,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(B)) | 350,000 ~ 450,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(A)) | 350,000 ~ 450,000 |
| PFG(PFG (B)) | 500,000 ~ 600,000 |
| PFG(PFG (A)) | 500,000 ~ 600,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(B)) | 500,000 ~ 600,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(A)) | 500,000 ~ 600,000 |
| Zirconia(Zirconia (B)) | 500,000 ~ 600,000 |
| Zirconia(Zirconia (A)) | 500,000 ~ 600,000 |
| Zirconia(지르코니아 (B)) | 500,000 ~ 600,000 |
| Zirconia(지르코니아크라운(A)) | 500,000 ~ 600,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold Inlay (B)_치과) | 350,000 |
| 금(골드인레이(B)) | 350,000 |
| 레진(Resin Inlay (A)_치과) | 300,000 |
| 레진(레진인레이(A)) | 300,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 레진(Resin Onlay (B)) | 400,000 |
| 레진(레진온레이(B)) | 400,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전악(치석제거[전악]) | 60,000 |
| 전악(치석제거(비급여)) | 60,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(도수치료Ⅱ[1일당]) | 64,000 ~ 79,000 |
| 도수치료(도수치료 [1일당]) | 68,480 ~ 84,530 |
| 도수치료(도수치료 [1일당](B)(PTR)) | 68,480 ~ 84,530 |
FIMS
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| FIMS(FIMS F) | 36,550 ~ 239,100 |
| FIMS(FIMS B) | 36,550 ~ 239,100 |
| FIMS(FIMS C) | 36,550 ~ 239,100 |
| FIMS(FIMS D) | 36,550 ~ 239,100 |
| FIMS(근육내자극치료법(3만원)) | 39,110 ~ 251,060 |
| FIMS(근육내자극치료법(10만원)) | 39,110 ~ 251,060 |
| FIMS(근육내자극치료법(15만원)) | 39,110 ~ 251,060 |
| FIMS(근육내자극치료법(20만원)) | 39,110 ~ 251,060 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이명재훈련치료(이명재훈련치료) | 34,190 |
| 이명재훈련치료(이명 재훈련(재활)치료) | 36,580 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(음성언어치료B) | 12,520 ~ 55,000 |
| 언어치료(음성언어치료A) | 12,520 ~ 55,000 |
| 언어치료(언어치료_Speech-Language Therapy) | 12,520 ~ 55,000 |
| 언어치료(언어치료_Speech Therapy) | 12,520 ~ 55,000 |
| 언어치료(언어치료-음성위생 (ENT)) | 13,770 ~ 58,850 |
| 언어치료(Voice therapy (ENT)) | 13,770 ~ 58,850 |
| 언어치료(언어치료 (성인)(PTR)) | 13,770 ~ 58,850 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료) | 22,460 |
| 신장분사치료(Musculoskeletal System Skin Pharmacotherapy Spray Cold humidification) | 24,710 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(증식치료-사지관절부위) | 36,550 |
| 사지관절부위(증식치료(사지관절부위)) | 39,110 |
| 척추부위(증식치료-척추부위) | 48,730 |
| 척추부위(증식치료(척추부위)) | 52,140 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료[1일당]) | 12,520 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료 [1일당]) | 13,770 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료(Ⅱ)[주의.기억]) | 26,500 ~ 47,500 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의.기억]) | 26,500 ~ 47,500 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지 재활치료 Ⅱ(PTR)) | 29,150 ~ 50,825 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억](PTR)) | 29,150 ~ 50,825 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조스타박스주(조스타박스주) | 190,000 |
| 조스타박스주(조스타박스 주 [0.65ml]) | 190,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스주(대상포진백신)0.5ml/V) | 270,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스주 [0.5ml]) | 270,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 바리-엘백신(바리-엘백신_0.5mL/병[한국백신]) | 40,000 |
| 바리-엘백신(바리-엘 백신 주 [0.5ml]) | 40,000 |
| 스카이바리셀라주(스카이바리셀라주(수두생바이러스백신)) | 36,000 |
| 스카이바리셀라주(스카이 바리셀라 주 [0.5ml]) | 36,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(멘비오주) | 165,000 |
| 멘비오(멘비오 주 [0.5ml]) | 165,000 |
| 벡세로프리필드시린지(벡세로 프리필드 주 [0.5ml]) | 201,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드시린지) | 246,000 |
| 가다실9프리필드시린지(가다실 9 PFS 주 (HPV 9-valent) [0.5ml]) | 246,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 보령플루Ⅷ테트라백신주(보령플루Ⅷ테트라주(4가독감백신)0.5mL/관[보령바이오파마]) | 42,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(보령세포배양일본뇌염백신 0.4ml/V [보령바이오파마]) | 60,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(보령 일본뇌염백신 주 [0.25ml/0.4ml]) | 60,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL/V[보령바이오파마]) | 62,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령 일본뇌염백신 주 [0.5ml/0.7ml]) | 62,000 |
| 씨디.제박스(씨디.제박스(일본뇌염생백신)1병[글로박스]) | 48,000 |
| 씨디.제박스(씨디제박스 주 [0.5ml]) | 48,000 |
| 이모젭주(이모젭주(일본뇌염생백신)0.5mL/V) | 70,000 |
| 이모젭주(이모젭 주 [0.5ml]) | 70,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 지로티프-주(지로티프-주) | 28,400 |
| 지로티프-주(지로티프 주 [0.5ml]) | 34,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(티디백신프리필드시린지주_0.5mL/관[녹십자]) | 34,000 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 PFS 주 [0.5ml]) | 34,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스프리필드시린지) | 50,000 |
| 부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 PFS 주 [0.5ml]) | 50,000 |
| 아다셀주(아다셀주(Tdap백신)0.5mL/병[사노피파스퇴르]) | 50,000 |
| 아다셀주(아다셀 PFS 주 [0.5ml]) | 50,000 |
| 아다셀프리필드시린지(아다셀 PFS 주 [0.5ml]) | 50,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(프리베나13주(성인용)) | 130,000 |
| 프리베나13주(프리베나 13 주 (성인용) [0.5ml]) | 130,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23(폐렴구균백신) 프리필드시린지) | 43,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 PFS 주 [0.5ml]) | 43,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 주 (소아용) [0.5ml]) | 84,200 ~ 130,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 주 [0.5ml]) | 84,200 ~ 130,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II(엠엠알 II 0.5mL/V [한국엠에스디]) | 31,000 |
| 엠엠알II(엠엠알 II 주 [0.5ml]) | 34,550 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 박타주 0.5ml(박타주(A형간염백신)0.5mL) | 42,000 |
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(박타프리필드시린지(A형간염백신) 0.5ml) | 42,000 |
| 박타프리필드 시린지 1.0ml(박타프리필드시린지(A형간염백신) 1ml) | 70,000 |
| 아박심160U성인용주(아박심160U성인용주) | 72,400 |
| 아박심160U성인용주(아박심 주 (16세 이상, 성인용) [160IU/0.5ml]) | 72,400 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(박타 PFS 주 (소아용) [25IU/0.5ml]) | 42,000 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(박타 PFS 주 (성인용) [50IU/1ml]) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(유박스비주(B형간염백신)0.5mL/병[엘지화학]) | 36,000 |
| 유박스비주 0.5mL(유박스 비 주 (소아용) [0.5ml]) | 36,000 |
| 유박스비주 1.0mL(유박스비주(B형간염백신)1mL/병[엘지생명과학]) | 30,000 |
| 유박스비주 1.0mL(유박스 비 주 (성인용) [1ml]) | 30,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스비프리필드주 1mL/관[엘지화학]) | 38,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 비 PFS 주 (성인용) [1ml]) | 38,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(유히브주 0.5mL/V [엘지생명과학]) | 44,000 |
| 유히브주(유히브 주 [0.5ml]) | 44,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I BRAIN ROUTINE CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Brain (WO contrast)) | 621,540 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(PNS MRI CE(-) + Diffusion) | 682,890 |
| 일반(비보험MR PNS (WO contrast) & MR.Diffusion) | 696,550 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Orbit MRI CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Orbit (WO contrast)) | 621,540 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I EAR CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Internal auditory canal (WO contrast)) | 621,540 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I TM JOINT CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR TM joint (WO contrast)) | 621,540 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I NECK CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Neck (WO contrast)) | 621,540 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I C-SPINE CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR C-spine (WO contrast)) | 630,360 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I T-SPINE CE(-)) | 669,500 |
| 일반(비보험MR T-spine (WO contrast)) | 682,890 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I L-SPINE CE(-)) | 618,000 ~ 630,360 |
| 일반(M.R.I SACRAL CE(-)) | 618,000 ~ 630,360 |
| 일반(비보험MR L-spine (WO contrast)) | 630,360 ~ 642,970 |
| 일반(비보험MR Sacrum (WO contrast)) | 630,360 ~ 642,970 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I MR MYELOGRAPHY) | 669,500 |
| 일반(비보험MR Spine Myelography (WO contrast)) | 682,890 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I SHOULDER(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Shoulder (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I SHOULDER(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Shoulder (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(견관절 제한적 MRI) | 463,500 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I ELBOW(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Elbow (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I ELBOW(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Elbow (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I WRIST(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Wrist (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I WRIST(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Wrist (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I HIP CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Hip (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I HIP (편측)CE) | 689,694 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Hip (Lt)(WO+W contrast IV)) | 675,420 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I PELVIC BONE(S-I JOINT)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Pelvis bones (WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I PELVIC BONE(S-I JOINT) CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Pelvis bones (WO+W contrast IV)) | 727,950 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I KNEE (편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Knee (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I KNEE (편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Knee (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I ANKLE(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Ankle (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I ANKLE(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Ankle (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I UPPER ARM(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(M.R.I HAND(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(M.R.I FOREARM(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Upper extremity (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 일반(비보험MR Hand (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 일반(비보험MR Forearm (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I UPPER ARM(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I HAND(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I FOREARM(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Upper extremity (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Hand (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Forearm (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I THIGH, FOOT, LOWER LEG(편측)CE(-)) | 618,000 |
| 일반(비보험MR Foot (Lt)(WO contrast)) | 630,360 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I THIGH(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I FOOT(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(M.R.I LOWER LEG(편측)CE) | 741,194 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Thigh (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Foot (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR Lower leg (Lt)(WO+W contrast IV)) | 727,950 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I MEDIASTINUM CE(-)) | 609,350 |
| 일반(M.R.I CHEST CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Mediastinum (WO contrast)) | 621,540 |
| 일반(비보험MR Chest (WO contrast)) | 621,540 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I ABDOMEN ROUTINE CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Abdomen (WO contrast)) | 621,540 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Pelvis MRI CE(-)) | 556,820 |
| 일반(비보험MR Pelvis (WO contrast)) | 567,960 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Non CE Prostate MRI) | 403,140 |
| 일반(비보험MR Prostate (WO contrast)) | 415,230 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain MRA CE(-)) | 477,400 |
| 일반(비보험MRA Brain (WO contrast)) | 491,720 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MR Neck Angiography CE(-)) | 577,830 |
| 일반(비보험MRA Neck (WO contrast)) | 589,390 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Whole Body (Hematology) MRI CE(-)) | 1,081,500 |
| 일반(비보험MR Whole Body [Hematologic disease](WO contrast)) | 1,103,130 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(M.R.I HEART CE(-)) | 609,350 |
| 일반(비보험MR Heart (WO contrast)) | 750,000 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 확산(M.R.I DIFFUSION) | 324,450 |
| 확산(비보험MR.Diffusion Brain) | 334,180 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 관류 [3차원자기공명영상 포함](M.R.I PERFUSION) | 477,400 |
| 관류 [3차원자기공명영상 포함](비보험MR.Perfusion Brain (W contrast IV)) | 431,720 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 분광영상(M.R.I BRAIN MR SPECTROSCOPY(MRS)) | 477,400 |
| 분광영상(비보험MR.Spectroscopy Brain) | 491,720 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](Brain Functional MRI) | 477,400 |
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](비보험MR.functional Brain (WO contrast)) | 491,720 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ(CS Vascular Doppler_단순초음파(I)) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(OS-Doppler Test(단순초음파 I)) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(GS Sono 간단(단순초음파 I)) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(CS_단순초음파(I)) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)_Lesion Site Marking Other Organ[비급여]) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)_외과) | 11,550 ~ 112,350 |
| Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)_영상의학과) | 11,550 ~ 112,350 |
