※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
서울 노원구 상계6.7동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 08:30 - 17:00 |
|---|---|
| 화 | 08:30 - 17:00 |
| 수 | 08:30 - 17:00 |
| 목 | 08:30 - 17:00 |
| 금 | 08:30 - 17:00 |
| 토 | 08:30 - 12:00 |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
중계역 400m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| ARTISAN(ARTISAN) | 1,127,760 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL) | 2,160,000 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL,TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXR00|+15.5D]) | 2,160,000 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL) | 2,268,000 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL,TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXT100|ZXT100,+15.5D]) | 2,268,000 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL) | 2,138,400 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL [TFNT00|21.5D]) | 2,138,400 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, THECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 2,376,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL,TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [ZFR00V|+5.0D~+34.0D in 0.5 diopter Increments]) | 2,600,000 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 2,640,000 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL,TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [ZFW100|1.00D,+5.0D~+34.0D in 0.5 dio) | 2,800,000 |
| 클라레온 팬옵틱스(클라레온 팬옵틱스) | 2,160,000 |
| 클라레온 팬옵틱스(클라레온 팬옵틱스 [CNWTT0|6.0~34.0D]) | 2,600,000 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(클라레온 팬옵틱스 토릭) | 2,400,000 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(클라레온 팬옵틱스 토릭 [CNWTT2|6.0~34.0D]) | 2,800,000 |
| 테크니스 퓨어SEE(테크니스 퓨어SEE[ZEN00V|5.0D]) | 1,584,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, THECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 708,000 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL,TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [DIU100|1.00D,5.0~34.0D in 0.5D Increments,with D.S]) | 950,000 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL) | 686,854 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL),TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL [ZCT100|ZCT100(1.00D),+13.0D]) | 686,854 |
| ENVISTA TORIC MX60T(ENVISTA TORIC MX60T) | 790,800 |
| ENVISTA TORIC MX60T(ENVISTA TORIC MX60T [MX60T|1.25D,+6.5D]) | 790,800 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 585,000 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL,TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [ICB00|5.0D]) | 800,000 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Paragon CRT 100(PARAGON CRT100 RX) | 334,100 |
| Paragon CRT 100(PARAGON CRT100 RX [79-525-33]) | 334,100 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| PFM(Implant; First Surgery (C)+Implant; Crown 1EA (C)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| PFM(Implant; First Surgery (S)+Implant; Crown 1EA (S)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| PFM(임플란트일차수술 (C)+임플란트크라운(C)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| PFM(임플란트일차수술(S)+임플란트크라운(S)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| Zirconia(Implant; First Surgery (C)+Implant; Crown 1EA (C)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| Zirconia(Implant; First Surgery (S)+Implant; Crown 1EA (S)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| Zirconia(임플란트일차수술 (C)+임플란트크라운(C)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
| Zirconia(임플란트일차수술(S)+임플란트크라운(S)) | 1,700,000 ~ 1,800,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 우식-1면(광중합 resin(filling) (C)) | 90,000 |
| 우식-1면(광중합 레진 충전 (C)) | 90,000 |
| 우식-2면(광중합 resin(filling) (S)) | 110,000 |
| 우식-2면(광중합 레진 충전 (S)) | 110,000 |
| 우식-3면 이상(광중합 resin(filling) (A)) | 160,000 |
| 우식-3면 이상(광중합 레진 충전 (A)) | 160,000 |
| 마모(광중합 resin(filling) (C)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 마모(광중합 resin(filling) (S)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 마모(광중합 resin(filling) (A)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 마모(광중합 레진 충전 (C)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 마모(광중합 레진 충전 (S)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 마모(광중합 레진 충전 (A)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 resin(filling) (C)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 resin(filling) (S)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 resin(filling) (A)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 레진 충전 (C)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 레진 충전 (S)) | 90,000 ~ 160,000 |
| 파절 등(광중합 레진 충전 (A)) | 90,000 ~ 160,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Metal(Metal Crown; Casting(Adult) (B)) | 370,000 ~ 490,000 |
| Metal(Metal Crown; Casting(Adult) (C)) | 370,000 ~ 490,000 |
| Metal(Metal Crown; Casting(Adult) (S)) | 370,000 ~ 490,000 |
| Metal(Metal Crown; Casting(Adult) (A)) | 370,000 ~ 490,000 |
| Metal(메탈크라운 주조(B)) | 430,000 ~ 540,000 |
| Metal(메탈크라운 주조(C)) | 430,000 ~ 540,000 |
| Metal(메탈크라운 주조(S)) | 430,000 ~ 540,000 |
| Metal(메탈크라운 주조(A)) | 430,000 ~ 540,000 |
| Gold(Gold Crown B (B)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown B (C)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown B (S)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown B (A)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown A (B)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown A (C)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(Gold Crown A (S)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(old Crown A (A)) | 520,000 ~ 720,000 |
| Gold(골드크라운 B (B)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 B (C)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 B (S)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 A (B)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 B (A)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 A (C)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 A (S)) | 600,000 ~ 820,000 |
| Gold(골드크라운 A (A)) | 600,000 ~ 820,000 |
| PFM(Porcelain Crown(PFM) (B)) | 400,000 ~ 500,000 |
| PFM(Porcelain Crown(PFM) (C)) | 400,000 ~ 500,000 |
| PFM(Porcelain Crown(PFM) (S)) | 400,000 ~ 500,000 |
| PFM(Porcelain Crown(PFM) (A)) | 400,000 ~ 500,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(B)) | 450,000 ~ 550,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(C)) | 450,000 ~ 550,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(S)) | 450,000 ~ 550,000 |
| PFM(금속도재관 (금속)(A)) | 450,000 ~ 550,000 |
| PFG(Ceramic Gold Crown(PFG) (B)) | 590,000 ~ 700,000 |
| PFG(Ceramic Gold Crown(PFG) (C)) | 590,000 ~ 700,000 |
| PFG(Ceramic Gold Crown(PFG) (S)) | 590,000 ~ 700,000 |
| PFG(Ceramic Gold Crown(PFG) (A)) | 590,000 ~ 700,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(B)) | 650,000 ~ 780,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(C)) | 650,000 ~ 780,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(S)) | 650,000 ~ 780,000 |
| PFG(금속도재관 (Gold)(A)) | 650,000 ~ 780,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(B)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(C)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(S)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(A)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (B)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (S)) | 590,000 ~ 700,000 |
| 올세라믹(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (A)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(B)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(C)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(S)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr.(A)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (B)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (C)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (S)) | 590,000 ~ 700,000 |
| Zirconia(Zirconia or Zirconia Ceramic Facing Cr. (A)) | 590,000 ~ 700,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold Inlay A(1와1면) (B)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Inlay A(1와1면) (C)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Inlay A(1와1면) (S)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Inlay A(1와1면) (A)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(골드 인레이 (1와1면)(B)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 인레이 (1와1면)(C)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 인레이 (1와1면)(S)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 인레이 (1와1면)(A)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored inlay (B)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored inlay (C)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored inlay (S)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored inlay (A)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(치아색 인레이(B)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 인레이(C)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 인레이(S)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 인레이(A)) | 290,000 ~ 390,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold Onlay A(1와1면) (B)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Onlay A(1와1면) (C)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Onlay A(1와1면) (S)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(Gold Onlay A(1와1면) (A)) | 310,000 ~ 400,000 |
| 금(골드 온레이 (1와1면)(B)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 온레이 (1와1면)(C)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 온레이 (1와1면)(S)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 금(골드 온레이 (1와1면)(A)) | 400,000 ~ 490,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored onlay (B)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored onlay (C)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored onlay (S)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(Tooth-colored onlay (A)) | 270,000 ~ 370,000 |
| 도재-세라믹(치아색 온레이(B)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 온레이(C)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 온레이(S)) | 290,000 ~ 390,000 |
| 도재-세라믹(치아색 온레이(A)) | 290,000 ~ 390,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 상악(Scaling(치과) (B)) | 40,000 |
| 상악(스케일링 (비보험)(B)) | 40,000 |
| 하악(Scaling(치과) (B)) | 40,000 |
| 하악(스케일링 (비보험)(B)) | 40,000 |
| 전악(Scaling(치과) (S)) | 60,000 |
| 전악(스케일링 (비보험)(S)) | 60,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(도수치료1 (10분)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료 (단순)(FM)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료 (단순)(재활의학과용)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료4 (소아20분)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료 (복합) FM) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료2 (20분)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료3 (30분)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료 (복합)(재활의학과용)) | 22,000 ~ 71,500 |
| 도수치료(도수치료 (A)(PTR)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료(단순)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료 (A)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료 (PED)(PTR)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료(복잡)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료 (B)(PTR)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료 (C)(PTR)) | 23,000 ~ 76,500 |
| 도수치료(도수치료 (B)) | 23,000 ~ 76,500 |
FIMS
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| FIMS(근육내자극치료법) | 59,000 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이명재훈련치료(이명재훈련치료 A (초진)) | 55,000 |
| 이명재훈련치료(이명재훈련치료(초진)) | 58,900 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(언어치료_음성위생(ENT)) | 20,000 ~ 60,000 |
| 언어치료(언어치료 30분 (재활의학과)) | 20,000 ~ 60,000 |
| 언어치료(언어치료-음성위생 (VFT)) | 20,000 ~ 62,000 |
| 언어치료(언어치료 (성인)) | 20,000 ~ 62,000 |
| 언어치료(언어치료 (소아)) | 20,000 ~ 62,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(신장분사치료) | 13,600 ~ 20,300 |
| 신장분사치료(Stretch & Spray(Cryo)(재활치료실)) | 13,600 ~ 20,300 |
| 신장분사치료(신장분사치료(REH)) | 13,600 ~ 20,300 |
| 신장분사치료(신장분사치료 [Cold humidification]) | 13,600 ~ 21,700 |
| 신장분사치료(신장분사치료 (냉동)) | 13,600 ~ 21,700 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(증식치료(사지관절주사 1부위당)(FMD용)) | 25,400 ~ 57,900 |
| 사지관절부위(증식치료 (사지관절 주사1 부위당)REH용) | 25,400 ~ 57,900 |
| 사지관절부위(증식치료 (사지관절 주사1 부위당)PCR용) | 25,400 ~ 57,900 |
| 사지관절부위(증식치료(사지관절부위)) | 27,200 ~ 60,000 |
| 사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(RMD)) | 27,200 ~ 60,000 |
| 사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(PCR)) | 27,200 ~ 60,000 |
| 척추부위(증식치료(척추 1LEVEL당)(FMD용)) | 38,200 ~ 59,600 |
| 척추부위(증식치료 (척추 1LEVEL당)PCR용) | 38,200 ~ 59,600 |
| 척추부위(증식치료 (척추 1 LEVEL 당) REH용) | 38,200 ~ 59,600 |
| 척추부위(증식치료(척추부위)) | 40,900 ~ 63,800 |
| 척추부위(증식치료(척추부위)(PCR)) | 40,900 ~ 63,800 |
| 척추부위(증식치료(척추부위)(RMD)) | 40,900 ~ 63,800 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료[1일당]) | 34,800 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료 [1일당]) | 34,800 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](인지재활 COG. REHAB(10분)) | 22,000 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](인지재활 COG. REHAB(20분)) | 22,000 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](인지재활 COG. REHAB(30분)) | 22,000 ~ 50,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]) | 25,000 ~ 55,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]Ⅰ) | 25,000 ~ 55,000 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억] Ⅱ) | 25,000 ~ 55,000 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이조스터주(스카이조스터주0.5ml(631)) | 150,000 |
| 스카이조스터주(스카이 조스터 주 [0.5ml]) | 150,000 |
| 조스타박스주(조스타박스주 (631) (대상포진백신)) | 170,000 |
| 조스타박스주(조스타박스 주 [0.65ml]) | 170,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스주(대상포진백신 유전자재조합)(631)) | 250,000 |
| 싱그릭스주(싱그릭스주 [0.5ml]) | 250,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 바리-엘백신(수두백신) | 45,000 |
| 바리-엘백신(바리-엘 백신 주 [0.5ml]) | 45,000 |
| 스카이바리셀라주(스카이바리셀라주 (631) (수두백신)) | 45,000 |
| 스카이바리셀라주(스카이 바리셀라 주 [0.5ml]) | 45,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(멘비오주(631)(수막구균백신)) | 150,000 |
| 멘비오(멘비오 주 [0.5ml]) | 150,000 |
| 메낙트라주(메낙트라주 0.5ml(세균성 뇌수막염 백신)(631)) | 150,000 |
| 메낙트라주(메낙트라 주 [0.5ml]) | 150,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실 프리필드시린지(가다실4가 (자궁경부암백신)) | 180,000 |
| 가다실 프리필드시린지(가다실 PFS 주 (HPV 4-valent) [0.5ml]) | 180,000 |
| 가다실9프리필드시린지(가다실9가(631)) | 220,000 |
| 가다실9프리필드시린지(가다실 9 PFS 주 (HPV 9-valent) [0.5ml]) | 220,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이셀플루4가프리필드시린지(스카이셀플루0.5ml 4가(세포배양)독감백신) | 40,000 |
| 박씨그리프테트라주(박씨그리프 테트라 주0.5ml(독감)) | 40,000 |
| 보령플루Ⅷ테트라백신주(보령플루백신테트라(0.5ml)4가(인플루엔자백신)) | 40,000 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지(플루아드쿼드프리필드시린지(MF59C.1어쥬번트백신)0.5ml/관) | 60,000 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지(플루아드 쿼드 프리필드시린지 주 [0.5ml]) | 60,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(보령세포배양 일본뇌염 백신(631)) | 30,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(보령 일본뇌염백신 주 [0.25ml/0.4ml]) | 30,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령세포배양 일본뇌염 백신) | 30,000 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(보령 일본뇌염백신 주 [0.5ml/0.7ml]) | 30,000 |
| 이모젭주(이모젭주0.5ml(631)일본뇌염예방백신) | 70,000 |
| 이모젭주(이모젭 주 [0.5ml]) | 70,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(티디 백신 0.5ML(632) (DT디프테리아, 파상풍백신)) | 30,000 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 PFS 주 [0.5ml]) | 30,000 |
| 티디퓨어주(티디 백신 0.5ML(632) (DT디프테리아, 파상풍백신)) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 프리필드시린지(성인용DPT백신)) | 50,000 |
| 아다셀주(아다셀주(성인DPT백신) (631)) | 50,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(프리베나13주(폐렴백신)소아용) | 120,000 |
| 프리베나13주(프리베나13(폐렴구균)성인용50세이상 (631)) | 120,000 |
| 프리베나13주(프리베나 13 주 (소아용) [0.5ml]) | 120,000 |
| 프리베나13주(프리베나 13 주 (성인용) [0.5ml]) | 120,000 |
| 신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스 프리필드시린지0.5ml(폐렴백신)) | 100,000 |
| 신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스 PFS 주 [0.5ml]) | 100,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 프리필드시린지 (631)(폐렴백신)) | 40,000 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 PFS 주 [0.5ml]) | 40,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 주 (소아용) [0.5ml]) | 150,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(박스뉴반스 프리필드시린지 주 [0.5ml]) | 150,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II(홍역,볼거리,풍진 (MMR백신)) | 25,000 |
| 엠엠알II(엠엠알 II 주 [0.5ml]) | 25,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 하브릭스주 0.5ml(하브릭스 (631) (A형 간염백신)) | 50,000 |
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(박타프리필드 (A형간염 소아용)) | 50,000 |
| 박타프리필드 시린지 1.0ml(박타프리필드시린지(A형간염백신)631) | 70,000 |
| 아박심80U소아용주(아박심주 80iu소아용(A형간염 백신)) | 50,000 |
| 아박심160U성인용주(아박심 성인용주(160U)A형간염) | 70,000 |
| 아박심160U성인용주(아박심 주 (16세 이상, 성인용) [160IU/0.5ml]) | 70,000 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(박타 PFS 주 (18세 이하, 소아용) [25IU/0.5ml]) | 50,000 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(박타 PFS 주 (19세 이상, 성인용) [50IU/1ml]) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(EUVAX-B 0.5ML/VI (B형 간염백신)) | 20,000 |
| 유박스비주 0.5mL(유박스 비 주 (소아용) [0.5ml]) | 20,000 |
| 유박스비주 1.0mL(EUVAX-B 1ML/VI 유박스비주(B형간염백신)(631)) | 30,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스비프리필드주 1ml(B형간염예방백신)(631)) | 30,000 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 비 PFS 주 (성인용) [1ml]) | 30,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(유히브주(뇌수막염백신) (631)) | 40,000 |
| 유히브주(유히브 주 [0.5ml]) | 40,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(MR Hydrocephalus CE(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Sz-Chronic Partial Comp-Temp lobe) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Trauma CE(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Screening Brain CE(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Neonatal asphyxia C.E(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Fetal Head CE(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Seizure(>10 years old) C.E(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
| 일반(MR Seizure(<10 years old) C.E(-)) | 731,900 ~ 840,000 |
