※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
인천 중구 신흥동
찜 목록에 추가되었습니다
앱 버전이 낮아 링크를 열 수 없습니다. 앱을 업그레이드 해주세요.
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
| 월 | 08:00 - 16:30 |
|---|---|
| 화 | 08:00 - 16:30 |
| 수 | 08:00 - 16:30 |
| 목 | 08:00 - 16:30 |
| 금 | 08:00 - 16:30 |
| 토 | - |
| 일 | - |
| 공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
숭의역 460m
주소가 클립에 저장되었습니다
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| SYNTHESIS PLUS(Synthesis Plus Aspheric Lens, 전규격) | 734,310 |
| TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL)(IOL, Tecnis Multifocal Toric, All size) | 2,027,220 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(IOL,Tecnis Symfony Extended Range Of Vision) | 1,728,900 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(IOL,Tecnis Symfony Toric Extended Range Of Vision) | 2,034,000 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Optiblue IOL, ZFR00V) | 2,212,540 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL, DFW 100~375) | 2,212,540 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Toric II Optiblue IOL, ZFW 100~375) | 2,212,540 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Synergy Optiblue IOL, DFR00V) | 2,212,540 |
| 클라레온 팬옵틱스(Clareon PanOptix Trifocal IOL, CNWTT0) | 1,996,710 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT2) | 2,311,980 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT3) | 2,311,980 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT6) | 2,311,980 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT5) | 2,311,980 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon PanOptix Toric Trifocal IOL, CNWTT4) | 2,311,980 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Toric II IOL, DIU 100~375) | 811,800 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Toric II IOL, ICU 100~375) | 811,800 |
| TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(IOL,Tecnis Toric 1-Piece Intraocular Lens) | 791,505 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(IOL, Tecnis Eyhance ICB00) | 565,800 ~ 621,150 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(IOL, Tecnis Simplicity, DIB00) | 565,800 ~ 621,150 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| CONTEX OK™(CONTACT LENS, CONTEX OK LENS, ALL SIZE) | 500,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(Implant Surgery 1Unit(105.1)+Implant Prosthesis 1Unit(112.6)+Gold Crown(A/52.2)) | 2,781,870 ~ 4,055,890 |
| Gold(Implant(Surgery+Prosthesis+Crown)(Gold)) | 2,781,870 ~ 4,055,890 |
| PFM(Implant Surgery 1Unit(105.1)+Implant Prosthesis 1Unit(112.6)+P.F.M.(48.3:자보공용)) | 2,756,680 ~ 3,942,730 |
| PFM(Implant(Surgery+Prosthesis+Crown)(PFM)) | 2,756,680 ~ 3,942,730 |
| PFG(Implant Surgery 1Unit(105.1)+Implant Prosthesis 1Unit(112.6)+P.F.G.(60.7)) | 2,868,680 ~ 4,113,310 |
| PFG(Implant(Surgery+Prosthesis+Crown)(PFG)) | 2,868,680 ~ 4,113,310 |
| 올세라믹(Implant Surgery 1Unit(105.1)+Implant Prosthesis 1Unit(112.6)+All Ceramic Crown(70.6)자보공용) | 2,971,040 ~ 4,124,680 |
| 올세라믹(Implant(Surgery+Prosthesis+Crown)(올세라믹)) | 2,971,040 ~ 4,124,680 |
| Zirconia(Implant Surgery 1Unit(105.1)+Implant Prosthesis 1Unit(112.6)+Zirconia Crown(77.9)자보공용) | 3,045,950 ~ 4,171,090 |
| Zirconia(Implant Surgery 1Unit(151.5)+Implant Prosthesis 1Unit(162.9)+Zirconia Crown, Oneday(84)) | 3,045,950 ~ 4,171,090 |
크라운
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Gold(Gold Crown(A/51.2)) | 522,960 ~ 686,000 |
| Gold(Gold Crown(55.2)) | 522,960 ~ 686,000 |
| Gold(Gold Crown(A/61.6:자보공용)) | 522,960 ~ 686,000 |
| Gold(Gold Crown(67.1)) | 522,960 ~ 686,000 |
| Gold(Gold Crown, Oneday(A/68.6)) | 522,960 ~ 686,000 |
| Gold(Gold Crown(A/53.8)) | 538,650 ~ 750,000 |
| Gold(Gold Crown(57.9)) | 538,650 ~ 750,000 |
| Gold(Gold Crown(A/69.0)자보공용) | 538,650 ~ 750,000 |
| Gold(Gold Crown, Oneday(A/70.6)) | 538,650 ~ 750,000 |
| Gold(Gold Crown(75.0)) | 538,650 ~ 750,000 |
| PFM(P.F.M.(48.3:자보공용)) | 498,500 ~ 618,290 |
| PFM(P.F.M.(60.6)) | 498,500 ~ 618,290 |
| PFM(P.F.M.(51.3)자보공용) | 513,460 ~ 636,840 |
| PFM(P.F.M.(63.6)) | 513,460 ~ 636,840 |
| PFG(P.F.G.(59.5)) | 607,240 ~ 783,900 |
| PFG(P.F.G.(69.2:자보공용)) | 607,240 ~ 783,900 |
| PFG(P.F.G.(76.8)) | 607,240 ~ 783,900 |
| PFG(P.F.G.(62.5)) | 625,460 ~ 807,420 |
| PFG(P.F.G.(72.7)자보공용) | 625,460 ~ 807,420 |
| PFG(P.F.G.(80.7)) | 625,460 ~ 807,420 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(69.2)자보공용) | 706,620 ~ 794,940 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(74.6)자보공용) | 706,620 ~ 794,940 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(77.9)자보공용) | 706,620 ~ 794,940 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(72.7)자보공용) | 727,820 ~ 818,790 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(78.4)자보공용) | 727,820 ~ 818,790 |
| 올세라믹(All Ceramic Crown(81.8)자보공용) | 727,820 ~ 818,790 |
| Zirconia(Zirconia Crown(76.4)자보공용) | 779,350 ~ 840,000 |
| Zirconia(Zirconia Crown, Oneday(84)) | 779,350 ~ 840,000 |
| Zirconia(Zirconia Crown(80.2)자보공용) | 802,730 ~ 865,200 |
| Zirconia(Zirconia Crown, Oneday(86.5)) | 802,730 ~ 865,200 |
| 기타(SS Crown(13.5)) | 139,110 |
| 기타(SS Crown(14.3)) | 143,280 |
인레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold Inlay(40.9)) | 421,980 ~ 471,820 |
| 금(Gold Inlay(45.8:자보공용)) | 421,980 ~ 471,820 |
| 금(Gold Inlay(43.4)) | 434,640 ~ 520,000 |
| 금(Gold Inlay(52.0)자보공용) | 434,640 ~ 520,000 |
| 레진(Resin inlay(30.5)) | 314,170 ~ 386,040 |
| 레진(Resin inlay(37.4)) | 314,170 ~ 386,040 |
| 레진(Resin inlay(32.3)) | 323,600 ~ 397,620 |
| 레진(Resin inlay(39.7)) | 323,600 ~ 397,620 |
| 도재-세라믹(Porcelain Inlay(44.5)) | 459,070 ~ 516,610 |
| 도재-세라믹(Porcelain Inlay(50.6)) | 459,070 ~ 516,610 |
| 도재-세라믹(Porcelain Inlay(47.2)) | 472,840 ~ 532,110 |
| 도재-세라믹(Porcelain Inlay(53.2)) | 472,840 ~ 532,110 |
온레이
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 금(Gold onlay(48.1)) | 496,170 ~ 549,660 |
| 금(Gold onlay(53.8:자보공용)) | 496,170 ~ 549,660 |
| 금(Gold onlay(51.1)) | 511,060 ~ 600,000 |
| 금(Gold onlay(60.0)자보공용) | 511,060 ~ 600,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 1/3악당(Scaling(1/6 :비급여)) | 13,130 |
| 전악(Scaling(Full:비급여)) | 78,810 |
자가치아 이식술
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 자가치아 이식술(Transplantation(13.5)) | 139,110 |
| 자가치아 이식술(Transplantation(14.3)) | 143,280 |
모발이식술료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 500모미만(Hair Transplantation(소)-DM) | 3,483,180 |
| 500모~1,000모미만(Hair Transplantation(중)-DM) | 5,228,710 |
| 1,000모~2,000모미만(Hair Transplantation(대)-DM) | 6,964,160 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 도수치료(Manipulation A(1일당):기능) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manual Therapy) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):통증) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):근골격) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):심장) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):소아운동) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):뇌신경) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):심장) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):소아운동) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):통증) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):기능) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):근골격) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation B(1일당):뇌신경) | 43,900 ~ 72,100 |
| 도수치료(Manipulation A(1일당):병동) | 43,900 ~ 72,100 |
FIMS
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| FIMS(FIMS-A) | 20,190 ~ 60,510 |
| FIMS(FIMS-B) | 20,190 ~ 60,510 |
| FIMS(FIMS-C) | 20,190 ~ 60,510 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 이명재훈련치료(Tinnitus Retraining Therapy(초기)) | 83,070 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 언어치료(Speech Therapy(C-언어)) | 32,320 ~ 75,420 |
| 언어치료(Speech Therapy(30분)) | 32,320 ~ 75,420 |
| 언어치료(Voice Therapy) | 32,320 ~ 75,420 |
| 언어치료(Speech Therapy(A-언어)) | 32,320 ~ 75,420 |
| 언어치료(Speech Therapy) | 32,320 ~ 75,420 |
| 언어치료(Speech Therapy(B-언어)) | 32,320 ~ 75,420 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 신장분사치료(Stretch-Spray Therapy(A)) | 12,650 ~ 20,600 |
| 신장분사치료(Stretch-Spray Therapy(B)) | 12,650 ~ 20,600 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 사지관절부위(Prolotherapy:사지관절부위(Prolo RH)) | 62,340 ~ 83,070 |
| 사지관절부위(Prolotherapy:사지관절부위) | 62,340 ~ 83,070 |
| 척추부위(Prolotherapy:척추부위(Prolo RH)) | 103,840 ~ 143,990 |
| 척추부위(Prolotherapy:척추부위) | 103,840 ~ 143,990 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 체외자기장 요실금치료[1일당](Extra.Magnetic Innervation) | 41,570 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료A(치료):소아작업) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료A(치료):뇌신경) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료A(치료):근골격) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료A(치료):작업) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료B(치료,평가):작업) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료B(치료,평가):뇌신경) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료B(치료,평가):소아작업) | 51,500 ~ 72,100 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료B(치료,평가):근골격) | 51,500 ~ 72,100 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조스타박스주(Zostavax inj) | 151,720 |
| 싱그릭스주(Shingrix inj) | 231,740 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이바리셀라주(Sky varicella inj 2400 PFU이상/vial) | 46,740 |
| 스카이바리셀라주(Sky varicella inj 2400 PFU이상/vial(PDHO:추가접종용)) | 46,740 |
| 스카이바리셀라주(Sky varicella inj 2400 PFU이상/vial(소아:추가접종용)) | 46,740 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 멘비오(Menveo inj) | 141,740 |
| 벡세로프리필드시린지(Bexsero inj 0.5 ml/pfs) | 146,940 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 가다실 프리필드시린지(GARdasil 0.5 ml(4가)) | 151,740 |
| 가다실 프리필드시린지(GARdasil 0.5 ml(4가)(PDHO:추가접종용)) | 151,740 |
| 가다실9프리필드시린지(GARdasil 9 (9가) 0.5 ml/syr) | 221,740 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 스카이셀플루4가프리필드시린지(SKY cellflu (4가) 0.5 ml/prefilled syr) | 41,720 |
| 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(GC FLU (4가) 0.5 ml/prefilled syr) | 36,720 |
| 박씨그리프테트라주(Vaxigrip tetra 0.5 ml/pfs) | 41,720 |
| 보령플루Ⅷ테트라백신주(FLU Ⅷ tetra vaccine(4가) 0.5 ml/pfs) | 41,720 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지(Fluad Quad 0.5 ml/pfs) | 46,740 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(JAPan, Encephalitis 0.4 ml/vial (세포배양) vaccine) | 16,180 ~ 31,740 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(JAPan, Encephalitis 0.4 ml/vial (세포배양) vaccine(PDHO:추가접종용)) | 16,180 ~ 31,740 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(JAPan, Encephalitis 0.7 ml/vial (세포배양) vaccine) | 41,740 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(JAPan, Encephalitis 0.7 ml/vial (세포배양) vaccine(PDHO:추가접종용)) | 41,740 |
| 씨디.제박스(CD jevax inj 0.5 ml/vial(생백신)) | 35,960 |
| 이모젭주(Imojev inj 0.5 ml/vial) | 71,740 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 지로티프-주(Zerotyph 0.025 mg/0.5 ml/vial) | 31,740 |
| 비보티프캡슐(Vivotif cap) | 31,500 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(TD vaccine 0.5 ml/pfs(녹십자)) | 31,740 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주(TD vaccine 0.5 ml/pfs(PDHO:추가접종용)) | 31,740 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 부스트릭스프리필드시린지(Boostrix inj 0.5 ml/PFS) | 42,740 |
| 아다셀주(Adacel inj 0.5 ml/vial) | 41,720 |
| 아다셀주(Adacel inj 0.5 ml/vial(PDHO:추가접종용)) | 41,740 |
| 아다셀프리필드시린지(Adacel prefilled 0.5 ml/syr) | 46,740 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 프리베나13주(PREvena 13 inj(소아용) 0.5 ml/syr) | 121,740 ~ 124,740 |
| 프리베나13주(PREvena 13 inj(성인용) 0.5 ml/syr) | 121,740 ~ 124,740 |
| 프리베나13주(PREvena 13 inj(소아용) 0.5 ml/syr(PDHO:추가접종용)) | 121,740 ~ 124,740 |
| 프로디악스-23프리필드시린지(Prodiax-23 25 mcg/0.5 ml/pfs) | 51,740 |
| 박스뉴반스프리필드시린지(VaxNeuvance-15 (유상) 0.5 ml/pfs) | 131,740 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 엠엠알II(MMR-2 0.5 ml vial) | 26,740 |
| 엠엠알II(MMR-2 0.5 ml vial(PDHO:추가접종용)) | 26,740 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 박타프리필드 시린지 0.5ml(VAQta 25 unit/0.5 ml/PFS) | 41,720 |
| 박타프리필드 시린지 1.0ml(VAQta 50 unit/1 ml/PFS) | 71,720 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(VAQta 25 unit/0.5 ml/PFS(PDHO:추가접종용)) | 41,740 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml(VAQta 25 unit/0.5 ml/PFS) | 41,740 |
| 박타프리필드시린지 1.0ml(VAQta 50 unit/1 ml/PFS) | 71,740 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유박스비주 0.5mL(EUVax B 10 mcg/0.5 ml/vial) | 10,740 |
| 유박스비주 0.5mL(EUVax B 10 mcg/0.5 ml/vial(PDHO:추가접종용)) | 10,740 |
| 유박스비주 0.5mL(EUVax B 10 mcg/0.5 ml/vial(4차이상 추가접종용)) | 10,740 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(EUVax B 20 mcg/1 ml/prefilled syr) | 20,100 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(EUVax B 20 mcg/1 ml/prefilled syr(PDHO:추가접종용)) | 20,100 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL(EUVax B 20 mcg/1 ml/prefilled syr(4차이상 추가접종용)) | 20,100 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 유히브주(Euhib inj 0.5 ml/vial) | 41,740 |
| 유히브주(Euhib inj 0.5 ml/vial(PDHO:추가접종용)) | 41,740 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain(Without DWI)MRI) | 865,170 |
| 일반(Brain(T.L.E) MRI) | 865,170 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(IAC MRI(AD)) | 568,590 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(T-M Joint MRI) | 865,170 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Spine,C MRI) | 865,170 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Spine,T MRI) | 865,170 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Spine,L MRI) | 865,170 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Shoulder Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Shoulder Rt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Shoulder Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Shoulder Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Elbow Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Upper Arm Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Upper Arm Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Elbow Lt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Elbow Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Elbow Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Hand Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Wrist Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Wrist Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Hand Lt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hand Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Wrist Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Wrist Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hand Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Hip Both MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Hip Both MRI(Gd)) | 978,880 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Sacrum & Coccyx MRI(Gd)) | 978,880 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Knee Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Knee Rt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Knee Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Knee Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Ankle Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Ankle Lt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Ankle Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Ankle Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Forearm Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Forearm Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Sternum MRI) | 865,170 |
| 일반(Clavicle MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Clavicle MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Sternum MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Forearm Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Upper Arm Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Upper Arm Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Forearm Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Thigh Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Tibia Lt MRI) | 865,170 |
| 일반(Foot Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Thigh Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Tibia Rt MRI) | 865,170 |
| 일반(Foot Lt MRI) | 865,170 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Foot Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Pelvic Bone MRI(GD)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Tibia Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Thigh Lt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Tibia Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Foot Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(Thigh Rt MRI(Gd)) | 978,880 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Chest Wall MRI) | 865,170 |
| 일반(Chest MRI) | 865,170 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Abdomen(nonenhancement 15세미만) MRI) | 839,970 ~ 865,170 |
| 일반(Abdomen (nonenhancement) MRI) | 839,970 ~ 865,170 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 일반(Brain(Angio only)MRI) | 728,030 ~ 847,320 |
| 일반(Hemifacial Spasm MRI) | 728,030 ~ 847,320 |
| 일반(Trigeminal Neuragia MRI) | 728,030 ~ 847,320 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRA(Extremity)Gd) | 978,880 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 확산(Spine(Diffusion) MRI) | 557,290 ~ 563,030 |
| 확산(Brain(Diffusion) MRI) | 557,290 ~ 563,030 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 분광영상(MR Spectroscopy(others)) | 682,310 |
| 분광영상(MR Spectroscopy(Brain)) | 682,310 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Dynamic [기본검사 포함](Sella dynamic MRI(Gd)) | 978,880 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](Brain Functional Study) | 705,730 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
|---|---|
| Ⅰ(말초동맥 혈류 모니터링 doppler(1일당)비급여) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Flap Monitoring(1일당):PS(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(SONO. GY(단순초음파Ⅰ)(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(U/S(B scan):안단순(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Simple U/S(비급여)-GS(단순Ⅰ)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(SONO Chest(Intervention)-Angio(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(SONO Abd(Intervention)-Angio(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(SONO Extremity(Intervention)-Angio(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(소화기 초음파(marking)-소화기센터(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(UR BladderSONO-C(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(UR KidneySONO-C(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(UR TestisSONO-C(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Carotid Doppler(NR-IMT)(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(INHART Ultrasound(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(IMT Carotid(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Transrectal U/S-C(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Breast localization U/S(skin marking):비급여) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Abdomen Para Marking U/S(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Chest Thora Marking U/S(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Soft tissue(근골격계)-Marking(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
| Ⅰ(Thyroid U/S(skin marking)(비급여)) | 25,360 ~ 252,730 |
